Prix Destination Ballon d Alsace
Slalom (Alpin) Hommes (U16)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 126.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U16 | 72 | 2700205 | HEINRICH EMILE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 43.43 | 42.54 | 01:25.97 | 12.7 |
| 2 | 2/U16 | 73 | 2695522 | HUBSCHI LUBIN | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.27 | 43.49 | 01:26.76 | 19.52 |
| 3 | 3/U16 | 69 | 2691779 | LIMAUX GABRIEL | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 44.62 | 43.44 | 01:28.06 | 30.76 |
| 4 | 4/U16 | 82 | 2695381 | CORNIL MARTIN | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 45.50 | 43.15 | 01:28.65 | 35.85 |
| 5 | 5/U16 | 66 | 2694196 | RISS JULIEN | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 45.01 | 44.06 | 01:29.07 | 39.48 |
| 6 | 6/U16 | 80 | 2702064 | VILLEVAL LOUIS | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.45 | 44.79 | 01:31.24 | 58.23 |
| 7 | 7/U16 | 56 | 2706986 | BAUDOUIN CHARLES | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.76 | 45.82 | 01:33.58 | 78.44 |
| 8 | 8/U16 | 79 | 2697243 | RENARD GASPARD | 2010 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 48.55 | 45.16 | 01:33.71 | 79.57 |
| 9 | 9/U16 | 62 | 2729657 | WILLEMANN BAPTISTE | 2011 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 48.27 | 46.95 | 01:35.22 | 92.61 |
| 10 | 10/U16 | 57 | 2697403 | GROSJEAN BENJAMIN | 2010 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.82 | 48.43 | 01:36.25 | 101.51 |
| 11 | 11/U16 | 75 | 2707972 | FOESSEL JOSSELIN | 2011 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 49.48 | 48.50 | 01:37.98 | 116.45 |
| 12 | 12/U16 | 55 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 52.87 | 53.60 | 01:46.47 | 189.8 |
| 13 | 13/U16 | 77 | 2729054 | SCHWARTZ NOLAN | 2011 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 57.99 | 55.26 | 01:53.25 | 248.37 |
| 14 | 14/U16 | 83 | 2808496 | BENHAMOU ACHILLE | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 58.48 | 55.62 | 01:54.10 | 255.72 |
| 15 | 15/U16 | 78 | 2705461 | JASSOGNE LOUIS | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 59.35 | 56.92 | 01:56.27 | 274.46 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 86 | 2730926 | CASSIN CAMOZZI UGO | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | 54.09 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 84 | 2701875 | MEYER ANTOINE | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 48.93 | Abd | |
| / | U16 | 74 | 2700515 | BERION PIERRE ANTOINE | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | Abs | Abd | |
| / | U16 | 71 | 2729469 | BAIL LOUIS | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 51.29 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 70 | 2697644 | GUEDIN SAUTRE ADRIEN | 2011 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 50.84 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 68 | 2811561 | HENRIOT EVAN | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 47.98 | Abd | |
| / | U16 | 67 | 2801254 | BINETTI POZZI PIETRO | 2010 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abd | 53.02 | Abd | |
| / | U16 | 63 | 2691598 | PIERRAT LOUIS | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 44.33 | Abd | |
| / | U16 | 61 | 2697854 | PARMENTIER FELIX | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 41.72 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 60 | 2730930 | DUMA MARTIN | 2010 | FRA | MV | SC BALLON | Abd | 01:04.66 | Abd | |
| / | U16 | 59 | 2730311 | LEVASSEUR LELIO | 2010 | FRA | MV | SC SAUSHEIM | Abd | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 11
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 85 | 2743773 | MANGEL CORENTIN | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 49.34 | Dsq () | Dsq | |
| / | U16 | 81 | 2694140 | PIERREL MALO | 2011 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 46.41 | Dsq () | Dsq | |
| / | U16 | 76 | 2703509 | SONREL LUCIEN | 2011 | FRA | MV | AS DU VALTIN | Dsq () | 52.21 | Dsq | |
| / | U16 | 58 | 2702482 | NOE TOM | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 48.24 | Dsq () | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 4
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 65 | 2781385 | HAUSSMANN NOAH | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | Abs | Abs | |
| / | U16 | 64 | 2755980 | POINCELET ELIOTT | 2010 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 2
| 25/01/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVM0732 |

