Prix Destination Ballon d Alsace
Slalom (Alpin) Dames (U16)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 118.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U16 | 46 | 2689743 | ZEISS AMALIA | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 43.64 | 43.12 | 01:26.76 | 19.52 |
| 2 | 2/U16 | 50 | 2702806 | LECOMTE ZOE | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.02 | 43.80 | 01:29.82 | 45.96 |
| 3 | 3/U16 | 48 | 2697422 | MANGEL ADELE | 2011 | FRA | MV | ST MAURICE | 55.92 | 53.88 | 01:49.80 | 218.57 |
| 4 | 4/U16 | 53 | 2702356 | CLAUDEL LUCIE | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 57.45 | 54.31 | 01:51.76 | 235.5 |
| 5 | 5/U16 | 49 | 2744556 | MENGIN MAELLE | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 56.68 | 55.19 | 01:51.87 | 236.45 |
| 6 | 6/U16 | 44 | 2729013 | CARION AXELLE | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 57.71 | 54.52 | 01:52.23 | 239.56 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 54 | 2695745 | DI LORENZO EMMA | 2011 | FRA | MV | SC BARR | Abd | 48.55 | Abd | |
| / | U16 | 51 | 2702478 | MOUGEL LOU | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | Abs | Abd | |
| / | U16 | 47 | 2729325 | DOIT EMMA | 2010 | FRA | MV | US VENTRON | Abd | Abd | Abd | |
| / | U16 | 43 | 2698306 | FRASCHINI CECILE | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 49.80 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 4
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 52 | 2703677 | KOHLER MADELINE | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 48.62 | Dsq () | Dsq | |
| / | U16 | 45 | 2687960 | BARADEL MANON | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.91 | Dsq () | Dsq | |
| / | U16 | 42 | 2728830 | SCHUBERT AMANDINE | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | Dsq () | 50.29 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 3
| 25/01/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVF0732 |

