Prix Destination Ballon d Alsace
Slalom (Alpin) Hommes (U18 a Masters)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 101.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/Mast-M | 126 | 1400027 | JUNGO ANTOINE | 1981 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 42.50 | 42.00 | 01:24.50 | 0 |
| 2 | 1/U18 | 114 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.08 | 42.24 | 01:25.32 | 7.08 |
| 3 | 2/U18 | 106 | 2689610 | SCHWEITZER BENJAMIN | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 42.89 | 43.46 | 01:26.35 | 15.98 |
| 4 | 3/U18 | 104 | 2688909 | ROUSSAT MARIN | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 43.83 | 42.72 | 01:26.55 | 17.71 |
| 5 | 4/U18 | 102 | 2697726 | SONREL PAUL | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 44.31 | 42.91 | 01:27.22 | 23.5 |
| 6 | 5/U18 | 111 | 2680245 | BRECHBIEHL LEO | 2008 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 42.94 | 45.66 | 01:28.60 | 35.42 |
| 7 | 6/U18 | 107 | 2686411 | ANDRE JULES | 2009 | FRA | MV | SC BONHOMME | 44.84 | 44.34 | 01:29.18 | 40.43 |
| 8 | 1/U21 | 101 | 2697481 | LECOMTE NOAN | 2007 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.29 | 45.01 | 01:31.30 | 58.75 |
| 9 | 1/U30 | 124 | 2668174 | ROETHINGER PIERRE | 2004 | FRA | MV | US VENTRON | 46.02 | 45.58 | 01:31.60 | 61.34 |
| 10 | 2/U21 | 123 | 2676792 | MATHIEU REMI | 2006 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.06 | 44.97 | 01:32.03 | 65.05 |
| 11 | 7/U18 | 115 | 2700036 | HICKENBICK JULES | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.44 | 45.66 | 01:32.10 | 65.66 |
| 12 | 8/U18 | 103 | 2698592 | CLAUDEL TOM | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.73 | 46.00 | 01:32.73 | 71.1 |
| 13 | 2/U30 | 131 | 2685537 | BOCKSTAHL NATHAN | 2004 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 47.73 | 46.36 | 01:34.09 | 82.85 |
| 14 | 3/U21 | 132 | 2669461 | MARIE MATEO | 2005 | FRA | MV | SC BALLON | 48.34 | 45.76 | 01:34.10 | 82.93 |
| 15 | 2/Mast-M | 122 | 2649750 | BATTMANN JEREMY | 1990 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 50.68 | 49.15 | 01:39.83 | 132.44 |
| 16 | 9/U18 | 119 | 2729197 | RENOU FELIX | 2009 | FRA | MV | SCV THANN | 50.68 | 51.15 | 01:41.83 | 149.71 |
| 17 | 4/U21 | 121 | 2699225 | DUMA MAXENCE | 2007 | FRA | MV | SC BALLON | 52.54 | 51.28 | 01:43.82 | 166.91 |
| 18 | 1/Mast-V | 109 | 1493430 | BURRUS REGIS | 1966 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 52.50 | 51.35 | 01:43.85 | 167.17 |
| 19 | 10/U18 | 127 | 2807932 | KNEPFLER LUDWIG | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 53.85 | 51.87 | 01:45.72 | 183.32 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U30 | 130 | 2654677 | GRISVARD DAVID | 2000 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | Dsq () | Abd | |
| / | U18 | 128 | 2806559 | THIEBAUT JULES | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.56 | Abd | Abd | |
| / | U21 | 120 | 2697599 | HUGUEL SERAPHIN | 2007 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | 46.79 | Abd | |
| / | U18 | 117 | 2731682 | TOUTEE ARSENE | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | Abd | Abd | Abd | |
| / | U30 | 113 | 2649370 | BELLIN EDGAR | 2002 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 41.63 | Abd | Abd | |
| / | U21 | 105 | 2681032 | SCHILLINGER JEAN | 2007 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 6
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U30 | 129 | 2642513 | GRAS FLORIAN | 1999 | FRA | MV | SC BALLON | Dsq () | Abd | Dsq | |
| / | U18 | 125 | 2805467 | MOLLE MAXIME | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.95 | Dsq () | Dsq | |
| / | U21 | 116 | 2669739 | MANGEL LEO | 2005 | FRA | MV | ST MAURICE | 45.19 | Dsq () | Dsq | |
| / | U18 | 112 | 2702062 | NEFF JULIEN | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq () | 43.84 | Dsq | |
| / | U18 | 110 | 2681242 | ANTOINE JANIS | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | 41.92 | Dsq () | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 5
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 118 | 2729598 | CAMATTE HUGO | 2008 | FRA | MV | VT MULHOUSE | Abs | Abs | Abs | |
| / | U18 | 108 | 2692279 | SEYLLER GREGOIRE | 2009 | FRA | MV | SKI STRASBOU | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 2
| 25/01/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVM0733 |

