23ème NORDIQUE DES CRETES POPULAIRE SKATE
Fond Populaire (depart en ligne) (Fond) Dames (U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 226 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 819 | 1/U16 | 2010 | 2730806 | KERN LUCILE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 37:45.3 | +00:00.0 | |
| 2 | 824 | 2/U16 | 2010 | 2730817 | CHANIER FLORA | FRA | MV | LAC BLANC SN | 39:04.2 | +01:18.9 | |
| 3 | 823 | 3/U16 | 2010 | 2728755 | WISSELMANN GARANCE | FRA | MV | SK DU TANET | 56:26.0 | +18:40.7 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 25/01/2026 / LE BREITFIRST (FRA - MV) / TC MULHOUSE | FMVF0091 |

