23ème NORDIQUE DES CRETES POPULAIRE SKATE
Fond Populaire (depart en ligne) (Fond) Hommes (U16)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 226 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 821 | 1/U16 | 2010 | 2749994 | KUHN NESTOR | FRA | MV | GERARDMER SN | 32:06.3 | +00:00.0 | |
| 2 | 820 | 2/U16 | 2010 | 2703428 | SPEYBROEK MALO | FRA | MV | SC RANSPACH | 32:36.4 | +00:30.1 | |
| 3 | 807 | 3/U16 | 2010 | 2729006 | ROBERT VIRGILE | FRA | MV | SK DU TANET | 34:13.5 | +02:07.2 | |
| 4 | 822 | 4/U16 | 2010 | 2691246 | GERARD EMILE | FRA | MV | US VENTRON | 40:22.8 | +08:16.5 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 25/01/2026 / LE BREITFIRST (FRA - MV) / TC MULHOUSE | FMVM0091 |

