23ème NORDIQUE DES CRETES POPULAIRE SKATE
Fond Populaire (depart en ligne) (Fond) Dames (U18 a M12)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 226 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 802 | 1/U18 | 2008 | 2702290 | GILLMANN LOUNA | FRA | MV | SC OBERHASLA | 31:45.2 | +00:00.0 | |
| 2 | 806 | 2/U18 | 2008 | 2696505 | BERNA LEONIE | FRA | MV | SC RANSPACH | 32:02.2 | +00:17.0 | |
| 3 | 803 | 3/U18 | 2008 | 2695217 | DEMANGE EMMA | FRA | MV | GERARDMER SN | 32:27.5 | +00:42.3 | |
| 4 | 810 | 4/U18 | 2009 | 2697604 | VALDENAIRE LEONIE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 35:49.4 | +04:04.2 | |
| 5 | 804 | 5/U18 | 2008 | 2696513 | SCHLUSSEL ODELINE | FRA | MV | SC RANSPACH | 36:08.5 | +04:23.3 | |
| 6 | 825 | 1/M1 | 1992 | 2606451 | BACKSCHEIDER MANON | FRA | MV | GERARDMER SN | 37:36.7 | +05:51.5 | |
| 7 | 814 | 1/M3 | 1984 | 2655373 | RAVEL AMANDINE | FRA | IF | ASCO | 46:57.3 | +15:12.1 | |
| 8 | 817 | 2/M1 | 1995 | 2774599 | ANSTETT MARIE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 53:10.0 | +21:24.8 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| 815 | M2 | 1988 | TIC610090003 | SCHILLING FANNY | FRA | 67390 | Abd | ||||
| Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 818 | SEN | 2002 | 2670308 | SCHEURER FLORIANE | FRA | MV | MOLSHEIM SN | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 25/01/2026 / LE BREITFIRST (FRA - MV) / TC MULHOUSE | FMVF0092 |

