23ème NORDIQUE DES CRETES POPULAIRE SKATE
Fond Populaire (depart en ligne) (Fond) Hommes (U18 a M12)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 226 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 812 | 1/SEN | 2003 | 2660830 | POIROT MARIO | FRA | MV | GERARDMER SN | 30:58.6 | +00:00.0 | |
| 2 | 805 | 1/U18 | 2009 | 2696503 | BALLY BENJAMIN | FRA | MV | LAC BLANC SN | 31:17.7 | +00:19.1 | |
| 3 | 811 | 2/U18 | 2008 | 2696791 | CARRU VEDRENNE ELIOT | FRA | MV | GERARDMER SN | 33:55.9 | +02:57.3 | |
| 4 | 808 | 1/M4 | 1978 | 2784397 | CARRU CYRIL | FRA | MV | GERARDMER SN | 40:04.4 | +09:05.8 | |
| 5 | 813 | 1/M8 | 1956 | 2651054 | DORDAN PHILIPPE | FRA | MV | SC RANSPACH | 46:18.6 | +15:20.0 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 809 | M3 | 1981 | TIC610090019 | BRANDNER FLORENT | FRA | 67220 | Abs | |||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 25/01/2026 / LE BREITFIRST (FRA - MV) / TC MULHOUSE | FMVM0092 |

