23ème NORDIQUE DES CRETES POPULAIRE SKATE
Fond Populaire (depart en ligne) (Fond) Hommes (U18 a M12)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 41.62 | Liste n. : 226 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | 1/U20 | 2006 | 2691956 | SCHLUSSEL PAUL | FRA | MV | SC RANSPACH | 51:37.4 | +00:00.0 | |
| 2 | 406 | 1/U18 | 2008 | 2701645 | IUNG AXEL | FRA | MV | SC OBERHASLA | 52:44.5 | +01:07.1 | |
| 3 | 405 | 2/U18 | 2008 | 2692192 | LUSSIS TITOUAN | FRA | MV | GERARDMER SN | 52:49.1 | +01:11.7 | |
| 4 | 408 | 3/U18 | 2009 | 2692266 | LANCON PIERRE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 53:47.9 | +02:10.5 | |
| 5 | 407 | 4/U18 | 2008 | 2699335 | MEVEL LEON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 55:47.4 | +04:10.0 | |
| 6 | 462 | 1/M4 | 1977 | 2347227 | VALDENAIRE SAMUEL | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 58:37.3 | +06:59.9 | |
| 7 | 409 | 1/M3 | 1982 | 2220413 | WOLF JEAN-NO__L | FRA | MV | SC OBERHASLA | 58:44.6 | +07:07.2 | |
| 8 | 410 | 2/M4 | 1976 | 1410718 | WEIBEL SEBASTIEN | FRA | MV | SC RANSPACH | 1h03:00.1 | +11:22.7 | |
| 9 | 465 | 1/M1 | 1994 | TIC610090014 | WOLHGEMUTH MATHIEU | FRA | 67120 | 1h03:57.3 | +12:19.9 | ||
| 10 | 472 | 2/M3 | 1985 | TIC610090020 | SCHULER PIERRE | FRA | 68380 | 1h04:08.0 | +12:30.6 | ||
| 11 | 470 | 2/M1 | 1992 | TIC610090018 | POIROT KEVIN | FRA | 88120 | 1h04:54.3 | +13:16.9 | ||
| 12 | 402 | 2/U20 | 2007 | 2696459 | BALLY MAXIME | FRA | MV | LAC BLANC SN | 1h05:57.4 | +14:20.0 | |
| 13 | 458 | 1/SEN | 1998 | 2773145 | TRABUT THOM__ | FRA | MV | MOLSHEIM SN | 1h07:50.5 | +16:13.1 | |
| 14 | 460 | 3/M4 | 1980 | TIC610090011 | ROTH JOHANNES | GER | EMMENDINGEN | 1h08:33.9 | +16:56.5 | ||
| 15 | 457 | 3/M3 | 1982 | 2849099 | MEVEL PIERRE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 1h09:28.2 | +17:50.8 | |
| 16 | 469 | 1/M5 | 1974 | 2600872 | LAURENT OLIVIER | FRA | MV | SC MASEVAUX | 1h09:44.5 | +18:07.1 | |
| 17 | 464 | 4/M4 | 1979 | TIC610090013 | FAIVRE-PIERRET PASCAL | FRA | 68130 | 1h10:46.6 | +19:09.2 | ||
| 18 | 468 | 4/M3 | 1984 | 2857635 | VALDENAIRE JEAN CHRISTOPHE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 1h11:40.7 | +20:03.3 | |
| 19 | 467 | 5/M4 | 1976 | TIC610090017 | RENCKER EZECHIEL | FRA | SV KIRCHZARTEN | 1h13:30.5 | +21:53.1 | ||
| 20 | 475 | 2/M5 | 1972 | TIC610090001 | ANSEL CHRISTOPHE | FRA | 68500 | 1h13:42.2 | +22:04.8 | ||
| 21 | 461 | 3/M5 | 1975 | 2678698 | DEBATS VINCENT | FRA | MV | MOLSHEIM SN | 1h20:19.5 | +28:42.1 | |
| 22 | 474 | 1/M2 | 1987 | TIC610090024 | SCHIRMER SEBASTIEN | GER | EMMENDINGEN | 1h21:07.7 | +29:30.3 | ||
| 23 | 473 | 1/M9 | 1951 | 1492015 | WINTERHALTER MARC | FRA | MV | SC GUEBWILLE | 1h31:30.9 | +39:53.5 | |
| 24 | 456 | 2/M9 | 1955 | 2120600 | FALCH ETIENNE | FRA | MV | SC MASEVAUX | 1h37:38.3 | +46:00.9 | |
| 25 | 451 | 3/M9 | 1955 | TIC610090004 | LIPS DANIEL | FRA | 67118 | 1h40:35.4 | +48:58.0 | ||
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 25/01/2026 / LE BREITFIRST (FRA - MV) / TC MULHOUSE | FMVM0093 |

