23ème NORDIQUE DES CRETES POPULAIRE SKATE
Fond Populaire (depart en ligne) (Fond) Dames (U20 a M12)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 164.51 | Liste n. : 226 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1/M4 | 1979 | 2287296 | FINANCE CAROLINE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 2h05:54.1 | +00:00.0 | |
| 2 | 26 | 2/M4 | 1980 | 2133705 | WERNERT DELPHINE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 2h07:07.4 | +01:13.3 | |
| 3 | 77 | 3/M4 | 1978 | 2701665 | BERNA MARIE | FRA | MV | SC RANSPACH | 2h24:03.8 | +18:09.7 | |
| 4 | 40 | 1/M3 | 1982 | TIC610090002 | MOREL-SCHNEBELEN STEPHANIE | FRA | 68500 | 2h57:15.1 | +51:21.0 | ||
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 25/01/2026 / LE BREITFIRST (FRA - MV) / TC MULHOUSE | FMVF0094 |

