23ème NORDIQUE DES CRETES POPULAIRE SKATE
Fond Populaire (depart en ligne) (Fond) Hommes (U20 a M12)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : 43.25 | Liste n. : 226 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1/M2 | 1988 | 2328091 | POIRRIER BASTIEN | FRA | MV | SC RANSPACH | 1h41:45.3 | +00:00.0 | |
| 2 | 12 | 1/SEN | 2000 | 2665580 | SCHOEFFEL ANTONIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 1h41:49.9 | +00:04.6 | |
| 3 | 2 | 1/M3 | 1981 | 2647982 | GROSDIDIER REMY | FRA | MV | SC OBERHASLA | 1h42:10.4 | +00:25.1 | |
| 4 | 5 | 2/SEN | 2004 | 2669843 | PERRIN TOM | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 1h44:13.9 | +02:28.6 | |
| 5 | 6 | 3/SEN | 2004 | 2666900 | JAN PIERRE | FRA | MV | GERARDMER SN | 1h46:30.1 | +04:44.8 | |
| 6 | 14 | 4/SEN | 2002 | 2670661 | FRECHARD THIBAUT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 1h46:32.4 | +04:47.1 | |
| 7 | 3 | 5/SEN | 2002 | 2670651 | REMY MATTEO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 1h48:17.1 | +06:31.8 | |
| 8 | 9 | 1/M4 | 1980 | 1430180 | MOUGEL VINCENT | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 1h48:25.6 | +06:40.3 | |
| 9 | 25 | 1/U20 | 2007 | 2681581 | EVE LORRAIN | FRA | MV | H.M.S.N. | 1h48:27.3 | +06:42.0 | |
| 10 | 7 | 2/M4 | 1979 | 1420398 | ISENMANN SEBASTIEN | FRA | MV | SC RANSPACH | 1h49:25.3 | +07:40.0 | |
| 11 | 8 | 2/M3 | 1982 | 2132829 | CUNY IGOR | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 1h49:56.5 | +08:11.2 | |
| 12 | 24 | 3/M4 | 1976 | 1443399 | GILLMANN JEREMIE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 1h53:09.6 | +11:24.3 | |
| 13 | 27 | 1/M6 | 1967 | TIC610090021 | DEBERTIN DIRK | GER | KARLSRUHE LEMMINGE | 1h53:10.4 | +11:25.1 | ||
| 14 | 19 | 2/M2 | 1989 | TIC610090008 | LIEFFROY GABRIEL | FRA | 88250 | 1h54:41.4 | +12:56.1 | ||
| 15 | 68 | 2/U20 | 2006 | 2700249 | LAU ROMARIC | FRA | MV | SK DU TANET | 1h54:44.8 | +12:59.5 | |
| 16 | 16 | 3/M2 | 1989 | 2784035 | CURIEN PIERRE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 1h56:44.7 | +14:59.4 | |
| 17 | 18 | 6/SEN | 2003 | 2676796 | KIEFFER LUDOVIC | FRA | MV | MOLSHEIM SN | 1h57:30.1 | +15:44.8 | |
| 18 | 13 | 7/SEN | 2002 | 2676623 | LAU JEREMIE | FRA | MV | SK DU TANET | 1h57:56.0 | +16:10.7 | |
| 19 | 75 | 8/SEN | 2002 | 2670647 | CHANTEREAU LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 1h59:01.0 | +17:15.7 | |
| 20 | 15 | 9/SEN | 2002 | 2670668 | PERRY EMILIEN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 1h59:02.4 | +17:17.1 | |
| 21 | 20 | 4/M2 | 1986 | TIC610090007 | BEHRA JULIEN | FRA | 68800 | 2h00:57.3 | +19:12.0 | ||
| 22 | 74 | 4/M4 | 1979 | LCN26113567 | DUC SEBASTIEN | FRA | MV | FFS | 2h01:52.0 | +20:06.7 | |
| 23 | 67 | 10/SEN | 2004 | 2682169 | LAU TIM | FRA | MV | SK DU TANET | 2h03:10.9 | +21:25.6 | |
| 24 | 22 | 11/SEN | 1999 | 2654957 | STOEHR CHARLY | FRA | MJ | ES SAUGETTE | 2h03:37.0 | +21:51.7 | |
| 25 | 64 | 3/M3 | 1983 | 2746745 | CLAUDEL LAURENT | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 2h03:53.3 | +22:08.0 | |
| 26 | 30 | 1/M5 | 1971 | 2618500 | GEORGES DENIS | FRA | MV | MOLSHEIM SN | 2h04:01.0 | +22:15.7 | |
| 27 | 56 | 4/M3 | 1982 | 2644472 | DUBUC CHARLES | FRA | IF | ASCO | 2h05:03.6 | +23:18.3 | |
| 28 | 28 | 1/M1 | 1992 | TIC610090023 | BACK FABIAN | GER | KARLSRUHE LEMMINGE | 2h05:54.8 | +24:09.5 | ||
| 29 | 23 | 2/M5 | 1975 | 2617886 | SCHWEITZER LIONEL | FRA | MV | SC RANSPACH | 2h06:07.2 | +24:21.9 | |
| 30 | 54 | 12/SEN | 1996 | TIC610090005 | EPPING HENDRIK | GER | FREIBURG | 2h07:30.6 | +25:45.3 | ||
| 31 | 58 | 3/M5 | 1975 | 2676656 | MERCIER FRAN__OIS | FRA | MV | SC GUEBWILLE | 2h08:05.3 | +26:20.0 | |
| 32 | 61 | 1/M8 | 1960 | 2253915 | FUSSNER ETIENNE | FRA | MV | SK DU TANET | 2h09:56.1 | +28:10.8 | |
| 33 | 66 | 2/M6 | 1970 | 1494048 | LAU JEAN MARC | FRA | MV | SK DU TANET | 2h09:57.7 | +28:12.4 | |
| 34 | 63 | 1/M7 | 1962 | 1492013 | TSCHAENN ANDRE | FRA | MV | SC GUEBWILLE | 2h10:02.0 | +28:16.7 | |
| 35 | 69 | 3/M6 | 1968 | 2786308 | STOECKLIN XAVIER | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 2h11:40.7 | +29:55.4 | |
| 36 | 76 | 4/M6 | 1970 | 1400661 | NOEL THIERRY | FRA | MV | LAC BLANC SN | 2h13:43.3 | +31:58.0 | |
| 37 | 55 | 5/M2 | 1988 | TIC610090006 | ABELARD JONATHAN | FRA | 88250 | 2h14:08.9 | +32:23.6 | ||
| 38 | 71 | 4/M5 | 1973 | 2253794 | POIROT JEROME | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 2h14:11.0 | +32:25.7 | |
| 39 | 21 | 2/M7 | 1963 | TIC610090010 | ALDER NORBERT | SUI | TRIZO | 2h17:11.4 | +35:26.1 | ||
| 40 | 70 | 13/SEN | 2000 | 2686760 | VEYRET ETIENNE | FRA | MV | SC GUEBWILLE | 2h17:33.3 | +35:48.0 | |
| 41 | 52 | 2/M8 | 1956 | 1492882 | MURA JEAN MARC | FRA | MV | SC RANSPACH | 2h19:04.0 | +37:18.7 | |
| 42 | 51 | 5/M4 | 1980 | 2689244 | MAILLOT BENJAMIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 2h20:06.4 | +38:21.1 | |
| 43 | 59 | 14/SEN | 1996 | LCN2747242 | STEINER CELIAN | FRA | MV | club FFS | 2h22:53.0 | +41:07.7 | |
| 44 | 60 | 5/M5 | 1974 | 2671284 | GOETTELMANN PHILIPPE | FRA | MV | SC GUEBWILLE | 2h28:37.3 | +46:52.0 | |
| 45 | 65 | 6/M5 | 1971 | 2681616 | BALLAY HERVE | FRA | MV | US VENTRON | 2h29:31.0 | +47:45.7 | |
| 46 | 62 | 5/M3 | 1983 | 2850116 | DRENDEL THOMAS | FRA | MV | SC RANSPACH | 2h36:57.7 | +55:12.4 | |
| 47 | 72 | 3/M7 | 1963 | TIC610090022 | EHRET CHRISTIAN | FRA | 68800 | 2h51:44.0 | +1h09:58.7 | ||
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| 57 | M7 | 1964 | 2346928 | MOUGEL CLAUDE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | |||
| Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 78 | M9 | 1955 | 1492014 | TSCHAENN RAYMOND | FRA | MV | SC GUEBWILLE | Abs | ||
| / | 29 | SEN | 2004 | 2686392 | WERNER JOCELYN | FRA | MV | LAC BLANC SN | Abs | ||
| / | 11 | SEN | 1999 | 2656711 | HEINRICH GUILLAUME | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 3 | |||||||||||
| 25/01/2026 / LE BREITFIRST (FRA - MV) / TC MULHOUSE | FMVM0094 |

