23ème NORDIQUE DES JEUNES BIG-MAT-SALOMON N°5 U13 (5)
Mass Start (Depart ligne) (Fond) Garçons (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 226 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 663 | 1/U13 | 2013 | 2728636 | VIRY JUNG SACHA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 18:00.7 | +00:00.0 | |
| 2 | 662 | 2/U13 | 2013 | 2743765 | MATHIEU TRISTAN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 18:05.9 | +00:05.2 | |
| 3 | 680 | 3/U13 | 2013 | 2707114 | GERARD NINO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 18:06.4 | +00:05.7 | |
| 4 | 665 | 4/U13 | 2013 | 2730500 | MARION LOUIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 18:29.2 | +00:28.5 | |
| 5 | 670 | 5/U13 | 2014 | 2728645 | VIRY JUNG SOLAL | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 19:23.5 | +01:22.8 | |
| 6 | 676 | 6/U13 | 2014 | 2729010 | RIEDLINGER NOE | FRA | MV | SK DU TANET | 19:23.9 | +01:23.2 | |
| 7 | 675 | 7/U13 | 2014 | 2783740 | GALMICHE LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 19:54.1 | +01:53.4 | |
| 8 | 668 | 8/U13 | 2013 | 2782220 | VALDENAIRE ELIOTH | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 20:11.3 | +02:10.6 | |
| 9 | 677 | 9/U13 | 2014 | 2744440 | GEHIN JULES | FRA | MV | SC RANSPACH | 20:19.4 | +02:18.7 | |
| 10 | 659 | 10/U13 | 2013 | 2754920 | MOREL GABIN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 20:35.9 | +02:35.2 | |
| 11 | 657 | 11/U13 | 2014 | 2729009 | MICLO ELIAS | FRA | MV | SK DU TANET | 20:40.8 | +02:40.1 | |
| 12 | 658 | 12/U13 | 2013 | 2743942 | GROSJEAN LEON | FRA | MV | H.M.S.N. | 20:43.1 | +02:42.4 | |
| 13 | 671 | 13/U13 | 2014 | 2783793 | DEFEZ SIMEON | FRA | MV | LAC BLANC SN | 21:29.7 | +03:29.0 | |
| 14 | 661 | 14/U13 | 2014 | 2745607 | ANTOINE TOM | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 23:06.1 | +05:05.4 | |
| 15 | 667 | 15/U13 | 2014 | 2731185 | PAILLOTET TEMOE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 23:34.6 | +05:33.9 | |
| 16 | 672 | 16/U13 | 2014 | 2828885 | REEB THÉOPHILE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 23:44.4 | +05:43.7 | |
| 17 | 655 | 17/U13 | 2014 | 2728851 | ROYER GABIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 24:23.2 | +06:22.5 | |
| 18 | 674 | 18/U13 | 2014 | 2744443 | GRUNENWALD GAUTHIER | FRA | MV | SC RANSPACH | 25:55.5 | +07:54.8 | |
| 19 | 651 | 19/U13 | 2014 | 2729587 | GSTALDER JULES | FRA | MV | SC RANSPACH | 29:45.4 | +11:44.7 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 652 | U13 | 2013 | 2730547 | BRANDNER VILLAUME MARCEAU | FRA | MV | SC OBERHASLA | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 25/01/2026 / LE BREITFIRST (FRA - MV) / TC MULHOUSE | FMVM0081 |

