23ème NORDIQUE DES JEUNES BIG-MAT-SALOMON N°5 U13 (5)
Mass Start (Depart ligne) (Fond) Filles (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 226 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 633 | 1/U15 | 2011 | 2707265 | GEHIN EMY | FRA | MV | SC RANSPACH | 17:17.2 | +00:00.0 | 96.99 |
| 2 | 626 | 2/U15 | 2011 | 2699960 | DEMANGE LUCY | FRA | MV | GERARDMER SN | 18:21.6 | +01:04.4 | 189.94 |
| 3 | 625 | 3/U15 | 2012 | 2728807 | MAILLOT ROSE | FRA | MV | SC RANSPACH | 19:41.4 | +02:24.2 | 305.11 |
| 4 | 608 | 4/U15 | 2011 | 2707875 | COME CLEMENCE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 19:54.4 | +02:37.2 | 323.88 |
| 5 | 621 | 5/U15 | 2012 | 2702479 | MOREL MUNCK TAINA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 19:55.1 | +02:37.9 | 324.89 |
| 6 | 613 | 6/U15 | 2011 | 2702407 | PHULPIN MARILOU | FRA | MV | H.M.S.N. | 19:59.2 | +02:42.0 | 330.8 |
| 7 | 606 | 7/U15 | 2012 | 2749993 | MOUGENOT MARGOT | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 20:17.6 | +03:00.4 | 357.36 |
| 8 | 632 | 8/U15 | 2011 | 2729008 | WEISS MARION | FRA | MV | SK DU TANET | 20:28.2 | +03:11.0 | 372.66 |
| 9 | 624 | 9/U15 | 2011 | 2729011 | RIEDLINGER MANON | FRA | MV | SK DU TANET | 20:30.6 | +03:13.4 | 376.12 |
| 10 | 634 | 10/U15 | 2012 | 2728808 | VONE CAMILLE | FRA | MV | SC RANSPACH | 21:27.7 | +04:10.5 | 458.54 |
| 11 | 610 | 11/U15 | 2012 | 2730498 | ANTOINE LUCILE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 22:08.3 | +04:51.1 | 517.13 |
| 12 | 627 | 12/U15 | 2012 | 2707715 | PALENA CREUSOT TINA | FRA | MV | H.M.S.N. | 22:53.8 | +05:36.6 | 582.8 |
| 13 | 605 | 13/U15 | 2011 | 2707128 | DUBIEF MATHILDE | FRA | MV | SC RANSPACH | 23:21.9 | +06:04.7 | 623.36 |
| 14 | 635 | 14/U15 | 2012 | 2729003 | SCHODER JULIETTE | FRA | MV | SK DU TANET | 23:40.3 | +06:23.1 | 649.92 |
| 15 | 630 | 15/U15 | 2012 | 2730797 | BRUCKERT CHARLOTTE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 24:08.1 | +06:50.9 | 690.04 |
| 16 | 612 | 16/U15 | 2011 | 2745605 | ESTEVES KELYA | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 25:14.0 | +07:56.8 | 785.15 |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 601 | U15 | 2011 | 2707396 | VONE EMMA | FRA | MV | SC RANSPACH | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 25/01/2026 / LE BREITFIRST (FRA - MV) / TC MULHOUSE | FMVF0082 |

