23ème NORDIQUE DES JEUNES BIG-MAT-SALOMON N°5 U13 (5)
Mass Start (Depart ligne) (Fond) Garçons (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 226 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 622 | 1/U15 | 2011 | 2730809 | RENAUDET JULES | FRA | MV | LAC BLANC SN | 16:10.0 | +00:00.0 | 0 |
| 2 | 607 | 2/U15 | 2011 | 2730945 | DUBOURDIEU JÉRÉMIE | FRA | MV | MOLSHEIM SN | 16:41.3 | +00:31.3 | 45.18 |
| 3 | 619 | 3/U15 | 2011 | 2701677 | SATTLER ANTONIN | FRA | MV | GERARDMER SN | 16:43.9 | +00:33.9 | 48.93 |
| 4 | 618 | 4/U15 | 2011 | 2702112 | VAUBOURG GABRIEL | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 16:54.9 | +00:44.9 | 64.8 |
| 5 | 603 | 5/U15 | 2011 | 2708227 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | FRA | MV | GERARDMER SN | 17:04.7 | +00:54.7 | 78.95 |
| 6 | 620 | 6/U15 | 2011 | 2728629 | LEGRAND ALMEIDA BAPTISTE | FRA | MV | GERARDMER SN | 17:20.5 | +01:10.5 | 101.75 |
| 7 | 628 | 7/U15 | 2011 | 2847744 | MAEDER GAETAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 17:39.8 | +01:29.8 | 129.61 |
| 8 | 609 | 8/U15 | 2011 | 2744144 | FONTOIN ALESSIO | FRA | MV | LAC BLANC SN | 17:47.3 | +01:37.3 | 140.43 |
| 9 | 611 | 9/U15 | 2012 | 2728643 | TOUSSAINT LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 17:47.8 | +01:37.8 | 141.15 |
| 10 | 617 | 10/U15 | 2012 | 2707007 | CLAUDEL SACHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 18:26.5 | +02:16.5 | 197.01 |
| 11 | 623 | 11/U15 | 2011 | 2729007 | WEISS BASTIEN | FRA | MV | SK DU TANET | 18:29.2 | +02:19.2 | 200.91 |
| 12 | 631 | 12/U15 | 2011 | 2702111 | PAILLOTET ENOHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 18:42.7 | +02:32.7 | 220.39 |
| 13 | 629 | 13/U15 | 2011 | 2707633 | VINCENT VIRY TIM | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 18:55.8 | +02:45.8 | 239.3 |
| 14 | 602 | 14/U15 | 2012 | 2806829 | THOMAS MATHIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 19:03.0 | +02:53.0 | 249.69 |
| 15 | 604 | 15/U15 | 2012 | 2728762 | BIRCKEL VICTORIEN | FRA | MV | SK DU TANET | 19:08.8 | +02:58.8 | 258.06 |
| 16 | 615 | 16/U15 | 2011 | 2730518 | FRIEDRICH ALEXANDRE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 19:13.6 | +03:03.6 | 264.99 |
| 17 | 636 | 17/U15 | 2011 | 2729012 | POGGIO JEAN | FRA | MV | SK DU TANET | 19:14.4 | +03:04.4 | 266.14 |
| 18 | 614 | 18/U15 | 2012 | 2784324 | ROSE JUDE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 21:38.0 | +05:28.0 | 473.4 |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 616 | U15 | 2011 | 2743701 | RAVON ALEXIS | FRA | MV | MOLSHEIM SN | Abs | ||
| Nombre d'absent(s) : 1 | |||||||||||
| 25/01/2026 / LE BREITFIRST (FRA - MV) / TC MULHOUSE | FMVM0082 |

