CLA Coupe du Conseil Départemental 90 et ville de Belfort
Slalom (Alpin) Dames (U16)
RESULTATS DES 2 MEILLEURES MANCHES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U16 | 33 | 2744556 | MENGIN MAELLE | 2010 | MV | LA BRESSAUDE | 51.23 | 55.07 | 01:46.30 | 1,2 | |
| 2 | 2/U16 | 29 | 2697422 | MANGEL ADELE | 2011 | MV | ST MAURICE | 50.32 | 56.53 | 01:46.85 | 1,2 | |
| 3 | 3/U16 | 30 | 2836283 | DELAVERGNE SELMA | 2010 | MV | SKI STRASBOU | 59.42 | 01:00.63 | 02:00.05 | 1,2 | |
| ABANDONS | ||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
| U16 | 31 | 2698306 | FRASCHINI CECILE | 2010 | MV | LA BRESSAUDE | Abd | 49.18 | Abd | |||
| Nombre d'abandon(s) : 1 | ||||||||||||
| DISQUALIFIES | ||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | ||||||||||||
| ABSENTS | ||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | |||
| U16 | 32 | 2702356 | CLAUDEL LUCIE | 2011 | MV | LA BRESSAUDE | Abs | Abs | Abs | |||
| Nombre d'absent(s) : 1 | ||||||||||||
| 01/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / SSTM BELFORT | AMVF0291 |

