CLA Coupe du Conseil Départemental 90 et ville de Belfort
Slalom (Alpin) Hommes (U16)
RESULTATS DES 2 MEILLEURES MANCHES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U16 | 37 | 2694140 | PIERREL MALO | 2011 | MV | SSTM BELFORT | 42.80 | 45.53 | 01:28.33 | 1,2 | |
| 2 | 2/U16 | 49 | 2728825 | CHAINTREUIL LEON | 2011 | MV | SCE S.AMARIN | 44.22 | 46.72 | 01:30.94 | 1,2 | |
| 3 | 3/U16 | 46 | 2806524 | SONZOGNI LOU | 2011 | MV | LA BRESSAUDE | 44.65 | 49.05 | 01:33.70 | 1,2 | |
| 4 | 4/U16 | 50 | 2730926 | CASSIN CAMOZZI UGO | 2011 | MV | SC BALLON | 46.84 | 51.27 | 01:38.11 | 1,2 | |
| 5 | 5/U16 | 43 | 2729469 | BAIL LOUIS | 2011 | MV | AS GERARDMER | 48.43 | 50.63 | 01:39.06 | 1,2 | |
| 6 | 6/U16 | 41 | 2707078 | MALE CLEMENT | 2011 | MV | ST MAURICE | 48.66 | 51.31 | 01:39.97 | 1,2 | |
| 7 | 7/U16 | 35 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | MV | SCR THANN | 50.76 | 51.59 | 01:42.35 | 1,2 | |
| 8 | 8/U16 | 40 | 2729054 | SCHWARTZ NOLAN | 2011 | MV | ASCH STRASBO | 51.74 | 52.77 | 01:44.51 | 1,2 | |
| 9 | 9/U16 | 48 | 2699224 | MOUGIN LOIC | 2011 | MV | SC BALLON | 52.85 | 53.87 | 01:46.72 | 1,2 | |
| 10 | 10/U16 | 42 | 2730930 | DUMA MARTIN | 2010 | MV | SC BALLON | 01:00.07 | 01:01.23 | 02:01.30 | 1,2 | |
| ABANDONS | ||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
| U16 | 38 | 2697403 | GROSJEAN BENJAMIN | 2010 | MV | ST MAURICE | Abd | 47.07 | Abd | |||
| U16 | 47 | 2701862 | REYMANN BAPTISTE | 2010 | MV | SK DU TANET | Abd | 46.73 | Abd | |||
| U16 | 39 | 2703842 | ROST VALENTIN | 2011 | MV | SCV THANN | Abd | 49.23 | Abd | |||
| U16 | 51 | 2730311 | LEVASSEUR LELIO | 2010 | MV | SC SAUSHEIM | Abd | 48.92 | Abd | |||
| U16 | 36 | 2731005 | HENRY LOUISON | 2011 | MV | SC LUNEVILLE | Abd | 48.67 | Abd | |||
| Nombre d'abandon(s) : 5 | ||||||||||||
| DISQUALIFIES | ||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
| U16 | 45 | 2697644 | GUEDIN SAUTRE ADRIEN | 2011 | MV | SSTM BELFORT | Dsq (30) | 47.97 | Dsq | |||
| Nombre de disqualification(s) : 1 | ||||||||||||
| ABSENTS | ||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | |||
| U16 | 44 | 2801254 | BINETTI POZZI PIETRO | 2010 | MV | SKI STRASBOU | Abs | Abs | Abs | |||
| Nombre d'absent(s) : 1 | ||||||||||||
| 01/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / SSTM BELFORT | AMVM0291 |

