CLA Coupe du Conseil Départemental 90 et ville de Belfort
Slalom (Alpin) Dames (U18 a Masters)
RESULTATS DES 2 MEILLEURES MANCHES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U21 | 54 | 2672978 | BAUR MARINE | 2005 | MV | SK DU TANET | 42.08 | 44.49 | 01:26.57 | 1,2 | |
| 2 | 2/U21 | 56 | 2679021 | ZIPFEL CHARLINE | 2006 | MV | VT MULHOUSE | 43.65 | 47.26 | 01:30.91 | 1,2 | |
| 3 | 1/U18 | 55 | 2729465 | BILLY VALENTINE | 2009 | MV | AS GERARDMER | 46.19 | 48.54 | 01:34.73 | 1,2 | |
| 4 | 1/Mast-M | 57 | 720183 | FAVERET CAMILLE | 1985 | MV | SSTM BELFORT | 46.63 | 50.03 | 01:36.66 | 1,2 | |
| 5 | 3/U21 | 53 | 2689145 | PIERREL SASHA | 2007 | MV | SSTM BELFORT | 48.94 | 50.73 | 01:39.67 | 1,2 | |
| 6 | 2/U18 | 58 | 2800111 | BEYE MARIE | 2009 | MV | SC AMNEVILLE | 51.45 | 56.40 | 01:47.85 | 1,2 | |
| ABANDONS | ||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | ||||||||||||
| DISQUALIFIES | ||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | ||||||||||||
| ABSENTS | ||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | |||
| Nombre d'absent(s) : 0 | ||||||||||||
| 01/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / SSTM BELFORT | AMVF0292 |

