CLA Coupe du Conseil Départemental 90 et ville de Belfort
Slalom (Alpin) Hommes (U18 a Masters)
RESULTATS DES 2 MEILLEURES MANCHES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/Mast-M | 65 | 1400027 | JUNGO ANTOINE | 1981 | MV | SSTM BELFORT | 39.18 | 42.82 | 01:22.00 | 1,2 | |
| 2 | 1/U18 | 62 | 2702062 | NEFF JULIEN | 2009 | MV | SK DU TANET | 41.24 | 44.04 | 01:25.28 | 1,2 | |
| 3 | 2/Mast-M | 81 | 1420105 | PETER BENJAMIN | 1984 | MV | SSTM BELFORT | 42.41 | 44.81 | 01:27.22 | 1,2 | |
| 4 | 1/U30 | 73 | 2685537 | BOCKSTAHL NATHAN | 2004 | MV | SC MASEVAUX | 42.80 | 46.22 | 01:29.02 | 1,2 | |
| 5 | 2/U18 | 69 | 2692279 | SEYLLER GREGOIRE | 2009 | MV | SKI STRASBOU | 43.88 | 45.47 | 01:29.35 | 1,2 | |
| 6 | 1/U21 | 64 | 2683614 | MOUGIN ROBIN | 2007 | MV | SC BALLON | 43.69 | 45.97 | 01:29.66 | 1,2 | |
| 7 | 3/Mast-M | 61 | 1493737 | DUTOIT PATRICK | 1973 | FRA | MB | ASPTT ANNECY | 43.72 | 46.47 | 01:30.19 | 1,2 |
| 8 | 2/U21 | 66 | 2669739 | MANGEL LEO | 2005 | MV | ST MAURICE | 43.56 | 47.38 | 01:30.94 | 1,2 | |
| 9 | 4/Mast-M | 68 | 2649750 | BATTMANN JEREMY | 1990 | MV | SC MASEVAUX | 45.47 | 50.92 | 01:36.39 | 1,2 | |
| 9 | 1/Mast-V | 77 | 1491020 | ROESCH PHILIPPE | 1967 | MV | ASCH STRASBO | 46.62 | 49.77 | 01:36.39 | 1,2 | |
| 11 | 2/Mast-V | 71 | 1493430 | BURRUS REGIS | 1966 | MV | ASCH STRASBO | 48.69 | 50.46 | 01:39.15 | 1,2 | |
| 12 | 3/U21 | 75 | 2828488 | GACA ADRIEN | 2007 | MV | SC AMNEVILLE | 50.32 | 51.30 | 01:41.62 | 1,2 | |
| 13 | 3/U18 | 80 | 2850753 | SCHWAB ANTOINE | 2008 | MV | SKI STRASBOU | 51.47 | 51.50 | 01:42.97 | 1,2 | |
| 14 | 2/U30 | 79 | 2657761 | KUNTZ LÉO | 2000 | MV | SSTM BELFORT | 53.43 | 56.46 | 01:49.89 | 1,2 | |
| 15 | 3/U30 | 78 | 2849154 | DEMOISY PIERRICK | 1997 | MV | SC AMNEVILLE | 54.51 | 01:00.17 | 01:54.68 | 1,2 | |
| ABANDONS | ||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
| Mast-V | 72 | 1492254 | CHABRAT RÉMY | 1968 | MV | ASPTT BELFOR | Abd | Abd | ||||
| U30 | 82 | 2637729 | MANGEL HUGO | 2000 | MV | ST MAURICE | Abd | 43.74 | Abd | |||
| U30 | 76 | 2654677 | GRISVARD DAVID | 2000 | MV | ST MAURICE | Abd | Abd | ||||
| U21 | 70 | 2697481 | LECOMTE NOAN | 2007 | MV | LA BRESSAUDE | 44.61 | Abd | Abd | |||
| U21 | 60 | 2699225 | DUMA MAXENCE | 2007 | MV | SC BALLON | Abd | 50.05 | Abd | |||
| U18 | 63 | 2729197 | RENOU FELIX | 2009 | MV | SCV THANN | Abd | 49.15 | Abd | |||
| U18 | 67 | 2731682 | TOUTEE ARSENE | 2009 | MV | VT MULHOUSE | 44.77 | Abd | Abd | |||
| Nombre d'abandon(s) : 7 | ||||||||||||
| DISQUALIFIES | ||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | ||||||||||||
| ABSENTS | ||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | |||
| U30 | 74 | 2644962 | MOUGEL JEREMIE | 1999 | MV | SC LUNEVILLE | Abs | Abs | ||||
| Nombre d'absent(s) : 1 | ||||||||||||
| 01/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / SSTM BELFORT | AMVM0292 |

