CLA Coupe du Conseil Départemental 90 et ville de Belfort
Slalom (Alpin) Filles (U14)
RESULTATS DES 2 MEILLEURES MANCHES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 2 | 2785021 | PETIT NOEMIE | 2012 | MV | LA BRESSAUDE | 48.87 | 54.57 | 01:43.44 | 1,2 | |
| 2 | 2/U14 | 1 | 2762072 | THIEBAUTGEORGES MANON | 2013 | MV | ST MAURICE | 49.31 | 54.94 | 01:44.25 | 1,2 | |
| 3 | 3/U14 | 5 | 2728759 | RITZ LOUISE | 2012 | MV | SK DU TANET | 52.97 | 55.05 | 01:48.02 | 1,2 | |
| 4 | 4/U14 | 6 | 2730062 | WEBER ELLIE | 2013 | MV | SC SAUSHEIM | 01:02.34 | 01:04.82 | 02:07.16 | 1,2 | |
| ABANDONS | ||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
| U14 | 4 | 2697913 | CHASSIGNET ANAIS | 2012 | MV | SC HT SAVOUR | Abd | 52.09 | Abd | |||
| U14 | 3 | 2703985 | PARMENTIER EMILIE | 2012 | MV | SK DU TANET | Abd | 49.93 | Abd | |||
| U14 | 8 | 2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | MV | ST MAURICE | Abd | 01:00.73 | Abd | |||
| U14 | 9 | 2806123 | SANTANIELLO ALYSSA | 2012 | MV | SC AMNEVILLE | Abd | 01:05.09 | Abd | |||
| U14 | 7 | 2848171 | SWEDRAK AGATH | 2012 | MV | SC BARR | Abd | 51.95 | Abd | |||
| Nombre d'abandon(s) : 5 | ||||||||||||
| DISQUALIFIES | ||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | ||||||||||||
| ABSENTS | ||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | |||
| Nombre d'absent(s) : 0 | ||||||||||||
| 01/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / SSTM BELFORT | AMVF0293 |

