CLA Coupe du Conseil Départemental 90 et ville de Belfort
Slalom (Alpin) Garçons (U14)
RESULTATS DES 2 MEILLEURES MANCHES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 21 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | MV | ST MAURICE | 44.19 | 47.06 | 01:31.25 | 1,2 | |
| 2 | 2/U14 | 18 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | MV | ST MAURICE | 43.33 | 51.61 | 01:34.94 | 1,2 | |
| 3 | 3/U14 | 16 | 2729021 | REYMANN TIMOTHEE | 2013 | MV | SK DU TANET | 47.21 | 50.09 | 01:37.30 | 1,2 | |
| 4 | 4/U14 | 13 | 2707999 | MOUGIN AUBIN | 2013 | MV | LA BRESSAUDE | 46.49 | 50.99 | 01:37.48 | 1,2 | |
| 5 | 5/U14 | 26 | 2729647 | HOFFNER GABIN | 2013 | MV | SCV WESSERLI | 48.34 | 51.28 | 01:39.62 | 1,2 | |
| 6 | 6/U14 | 25 | 2708022 | WALBAUM SÉVERIN | 2013 | MV | SKI STRASBOU | 48.30 | 51.58 | 01:39.88 | 1,2 | |
| 7 | 7/U14 | 19 | 2731127 | STEIN ROMAIN | 2013 | MV | SC BARR | 50.08 | 53.52 | 01:43.60 | 1,2 | |
| 8 | 8/U14 | 24 | 2706769 | ANDREOLI BAPTISTE | 2013 | MV | US VENTRON | 52.28 | 54.40 | 01:46.68 | 1,2 | |
| 9 | 9/U14 | 23 | 2728640 | PHILIPPE MARIUS | 2012 | MV | LA BRESSAUDE | 57.22 | 56.79 | 01:54.01 | 2,1 | |
| 10 | 10/U14 | 15 | 2853767 | DE AMORIM THIBAUD | 2013 | MV | SKI STRASBOU | 01:00.37 | 01:03.64 | 02:04.01 | 1,2 | |
| ABANDONS | ||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
| U14 | 12 | 2698712 | HUBSCHI GASTON | 2012 | MV | AS GERARDMER | Abd | 53.70 | Abd | |||
| U14 | 14 | 2703453 | BEAUSIRE LOUIS | 2012 | MV | AS GERARDMER | 46.61 | Abd | Abd | |||
| U14 | 27 | 2729148 | AUER MATHYS | 2013 | MV | SCV THANN | Abd | Abd | Abd | |||
| U14 | 11 | 2755565 | SCHMITT MAEL | 2012 | MV | SK DU TANET | Abd | 47.49 | Abd | |||
| U14 | 22 | 2761236 | HERRMANN THEO | 2012 | MV | SK DU TANET | Abd | 47.04 | Abd | |||
| U14 | 20 | 2829737 | BARJOT LÉO-PAUL | 2013 | MV | SCR THANN | Abd | 52.97 | Abd | |||
| Nombre d'abandon(s) : 6 | ||||||||||||
| DISQUALIFIES | ||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps | Mches | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | ||||||||||||
| ABSENTS | ||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | |||
| U14 | 17 | 2729029 | HARTMANN ETHAN | 2013 | MV | SK DU TANET | Abs | Abs | Abs | |||
| Nombre d'absent(s) : 1 | ||||||||||||
| 01/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / SSTM BELFORT | AMVM0293 |

