CA Prix de La Bresse
Slalom Geant (Alpin) Filles (U10)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 20 | 2782080 | MARCHAL CONSTANCE | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 42.08 | 41.34 | 01:23.42 | |
| 2 | 2/U10 | 17 | 2795281 | CAMOU AGATHE | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 41.84 | 42.49 | 01:24.33 | |
| 3 | 3/U10 | 19 | 2730570 | DUFOUR INA | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 42.56 | 42.17 | 01:24.73 | |
| 4 | 4/U10 | 14 | 2782731 | PIERREL APOLLINE | 2016 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 43.60 | 43.42 | 01:27.02 | |
| 5 | 5/U10 | 11 | 2836268 | MARSEILLE ROXANE | 2016 | FRA | MV | SCV THANN | 43.09 | 44.02 | 01:27.11 | |
| 6 | 6/U10 | 13 | 2807492 | AMIOT MARGAUX | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 43.74 | 45.28 | 01:29.02 | |
| 7 | 7/U10 | 12 | 2802318 | REMPP ROSE | 2017 | FRA | MV | AS GERARDMER | 45.88 | 45.24 | 01:31.12 | |
| 8 | 8/U10 | 15 | 2781611 | MENGIN ELINE | 2016 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.13 | 46.38 | 01:32.51 | |
| 9 | 9/U10 | 16 | 2809293 | STEM GRILL NINE | 2017 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 47.48 | 47.69 | 01:35.17 | |
| 10 | 10/U10 | 18 | 2859768 | EYFRIED CAPUCINE | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 50.70 | 52.09 | 01:42.79 |
| 01/02/2026 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE SECTION SKI | AMVF0383 |

