CA Prix de La Bresse
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U10)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 37 | 2729437 | BENDJEDIA NAO | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 42.19 | 43.04 | 01:25.23 | |
| 2 | 2/U10 | 38 | 2731222 | PINGENAT YAN | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 46.41 | 44.73 | 01:31.14 | |
| 3 | 3/U10 | 34 | 2730144 | SCHOTT VICTOR | 2017 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 46.81 | 45.30 | 01:32.11 | |
| 4 | 4/U10 | 32 | 2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | FRA | MV | SC KRUTH | 45.46 | 47.07 | 01:32.53 | |
| 5 | 5/U10 | 33 | 2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 45.69 | 47.01 | 01:32.70 | |
| 6 | 6/U10 | 26 | 2830165 | REMY EDGAR | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.61 | 46.93 | 01:33.54 | |
| 7 | 7/U10 | 30 | 2845912 | FLUHR AARON | 2017 | FRA | MV | ST MAURICE | 48.46 | 46.67 | 01:35.13 | |
| 8 | 8/U10 | 31 | 2842112 | HAAG HUGO | 2017 | FRA | MV | SC HOHNECK | 47.12 | 48.97 | 01:36.09 | |
| 9 | 9/U10 | 23 | 2808287 | BONTEMPS ANTOINE | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 47.95 | 48.83 | 01:36.78 | |
| 10 | 10/U10 | 36 | 2825895 | GUENDOUZ ISAAC | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 51.17 | 50.16 | 01:41.33 | |
| 11 | 11/U10 | 24 | 2798826 | BITTNER OSCAR | 2017 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 50.82 | 51.16 | 01:41.98 | |
| 12 | 12/U10 | 28 | 2807491 | DIDIER LEON | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 51.36 | 50.63 | 01:41.99 | |
| 13 | 13/U10 | 25 | 2802075 | KEMPF GABIN | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 50.96 | 52.69 | 01:43.65 | |
| 14 | 14/U10 | 29 | 2844102 | CABARE JULES | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 58.35 | 58.51 | 01:56.86 | |
| 15 | 15/U10 | 27 | 2843984 | NICOLLET GAUTHIER | 2016 | FRA | MV | SK DU TANET | 01:02.46 | 58.55 | 02:01.01 |
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U10 | 35 | 2793752 | BONNE ARTHUR | 2017 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 1
| 01/02/2026 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE SECTION SKI | AMVM0383 |

