CA Prix de La Bresse
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U12)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 57 | 2729658 | WILLEMANN THIBAULT | 2014 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 38.37 | 38.20 | 01:16.57 | |
| 2 | 2/U12 | 54 | 2729773 | KEMPF JULIAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 38.81 | 38.37 | 01:17.18 | |
| 3 | 3/U12 | 71 | 2729175 | MOALIC SWANN | 2014 | FRA | MV | SCV THANN | 38.95 | 38.36 | 01:17.31 | |
| 4 | 4/U12 | 58 | 2729112 | KOCH MARTIN | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | 39.14 | 38.66 | 01:17.80 | |
| 5 | 5/U12 | 49 | 2829822 | MOLINA THÉO | 2014 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 38.73 | 39.27 | 01:18.00 | |
| 6 | 6/U12 | 52 | 2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 39.08 | 39.58 | 01:18.66 | |
| 7 | 7/U12 | 53 | 2782082 | POIROT LEON | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 39.35 | 39.56 | 01:18.91 | |
| 8 | 8/U12 | 51 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 40.00 | 40.15 | 01:20.15 | |
| 9 | 9/U12 | 50 | 2781425 | PONCHON LOUIS | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 40.67 | 40.41 | 01:21.08 | |
| 10 | 10/U12 | 72 | 2803665 | KEMPF SAM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 41.02 | 40.15 | 01:21.17 | |
| 11 | 11/U12 | 65 | 2729440 | CORNIL ELIOTT | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 40.23 | 41.70 | 01:21.93 | |
| 12 | 12/U12 | 64 | 2817496 | REMY MARIUS | 2014 | FRA | MV | AS GERARDMER | 40.96 | 41.19 | 01:22.15 | |
| 13 | 13/U12 | 56 | 2730086 | DEMANGE EVAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 41.80 | 41.43 | 01:23.23 | |
| 14 | 14/U12 | 66 | 2809294 | STEM GRILL LÉON | 2015 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 43.08 | 43.63 | 01:26.71 | |
| 15 | 15/U12 | 63 | 2802443 | CHEVRIER MATHIAS | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | 44.78 | 44.14 | 01:28.92 | |
| 16 | 16/U12 | 61 | 2801570 | WALBAUM ANTOINE | 2015 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 45.12 | 44.14 | 01:29.26 | |
| 17 | 17/U12 | 70 | 2798824 | BITTNER DANIEL | 2015 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 47.53 | 47.32 | 01:34.85 | |
| 18 | 18/U12 | 62 | 2729161 | ARNOLD GIANLUCA | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | 47.84 | 48.03 | 01:35.87 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U12 | 67 | 2779447 | COLIN MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | Abs | Abd | |
| / | U12 | 55 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | 38.58 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 2
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U12 | 69 | 2785018 | DIDIER EMILE | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abs | Abs | Abs | |
| / | U12 | 68 | 2729705 | WEINLING HENRI | 2015 | FRA | MV | SCV WESSERLI | Abs | Abs | Abs | |
| / | U12 | 60 | 2728817 | FLAIG ADAM | 2014 | FRA | MV | SCS GUEBWILL | Abs | Abs | Abs | |
| / | U12 | 59 | 2728818 | FLAIG RAYAN | 2014 | FRA | MV | SCS GUEBWILL | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 4
| 01/02/2026 / LA BRESSE (FRA - MV) / LA BRESSAUDE SECTION SKI | AMVM0382 |

