PROMO Dimanches de la Glisse Etape 4
Slalom Geant (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MEILLEURE MANCHE
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps | Mches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U8 | 2 | LCN2765034 | DORSCH LIA BELLA | 2018 | SC LE HOHWAL | 33.07 | 32.11 | 47.96 | 29.33 | 29.33 | 4 | ||
| 2 | 1/U10 | 4 | LCN2814900 | SCHWARTZ LOUNA | 2017 | MV | ASCH STRASBO | 30.72 | 32.75 | 32.32 | 33.39 | 30.72 | 1 | |
| 3 | 2/U10 | 5 | LCN2862814 | BACHER HELENE | 2017 | MV | ASCH STRASBO | 34.10 | 37.56 | 34.25 | 33.47 | 33.47 | 4 | |
| 4 | 2/U8 | 1 | LCN2806093 | BERNARD NINA | 2018 | MV | ASCH STRASBO | 36.68 | 35.94 | 34.56 | 35.09 | 34.56 | 3 | |
| 5 | 3/U8 | 3 | LCN2829473 | WEILBACHER LISE | 2018 | MV | ASCH STRASBO | 39.46 | 36.70 | 36.44 | 34.87 | 34.87 | 4 | |
| ABANDONS | ||||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps | Mches | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | ||||||||||||||
| DISQUALIFIES | ||||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps | Mches | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | ||||||||||||||
| ABSENTS | ||||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | |||
| U10 | 6 | LCN2825124 | CARL ANNA | 2017 | MV | SC BARR | Abs | Abs | ||||||
| Nombre d'absent(s) : 1 | ||||||||||||||
| 01/02/2026 / CHAMP DU FEU (FRA - MV) / SC BREITENB | AMVF0301 |

