PROMO Dimanches de la Glisse Etape 4
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MEILLEURE MANCHE
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps | Mches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 10 | LCN2830421 | TRAPP BAPTISTE | 2016 | MV | SC BARR | 26.03 | 26.44 | 25.96 | 25.85 | 25.85 | 4 | |
| ABANDONS | ||||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps | Mches | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | ||||||||||||||
| DISQUALIFIES | ||||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps | Mches | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | ||||||||||||||
| ABSENTS | ||||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | |||
| Nombre d'absent(s) : 0 | ||||||||||||||
| 01/02/2026 / CHAMP DU FEU (FRA - MV) / SC BREITENB | AMVM0301 |

