PROMO Dimanches de la Glisse Etape 4
Slalom Geant (Alpin) Filles (U12/U14)
RESULTATS MEILLEURE MANCHE
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps | Mches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 7 | LCN2801270 | ROEHRL-DAILLY ELSA | 2015 | SC BREITENB | 30.46 | 30.61 | 30.08 | 28.83 | 28.83 | 4 | ||
| 2 | 2/U12 | 8 | LCN2806096 | ANDREANI ENOLA | 2014 | MV | ASCH STRASBO | 32.43 | 31.53 | 31.69 | 29.96 | 29.96 | 4 | |
| ABANDONS | ||||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps | Mches | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | ||||||||||||||
| DISQUALIFIES | ||||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps | Mches | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | ||||||||||||||
| ABSENTS | ||||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | |||
| Nombre d'absent(s) : 0 | ||||||||||||||
| 01/02/2026 / CHAMP DU FEU (FRA - MV) / SC BREITENB | AMVF0302 |

