PROMO Dimanches de la Glisse Etape 4
Slalom Geant (Alpin) Garçons (U12/U14)
RESULTATS MEILLEURE MANCHE
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps | Mches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 12 | LCN2728567 | MARSCHAL JULES | 2015 | SC LE HOHWAL | 20.62 | 20.44 | 20.97 | 20.47 | 20.44 | 2 | ||
| 2 | 2/U12 | 9 | LCN2844311 | MASSON JONATHAN | 2015 | MV | ASCH STRASBO | 33.83 | 32.64 | 30.90 | 30.21 | 30.21 | 4 | |
| 3 | 3/U12 | 11 | LCN2844355 | HAMDANA SKANDER | 2015 | SC BREITENB | 36.39 | 33.90 | 34.01 | 33.07 | 33.07 | 4 | ||
| ABANDONS | ||||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps | Mches | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | ||||||||||||||
| DISQUALIFIES | ||||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps | Mches | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | ||||||||||||||
| ABSENTS | ||||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | |||
| U14 | 13 | LCN2729051 | DELLENBACH KAMIL | 2012 | ASCH STRASBO | Abs | Abs | |||||||
| Nombre d'absent(s) : 1 | ||||||||||||||
| 01/02/2026 / CHAMP DU FEU (FRA - MV) / SC BREITENB | AMVM0302 |

