PROMO Dimanches de la Glisse Etape 4
Slalom Geant (Alpin) Dames (U16 a Masters)
RESULTATS MEILLEURE MANCHE
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps | Mches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANDONS | ||||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps | Mches | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | ||||||||||||||
| DISQUALIFIES | ||||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps | Mches | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | ||||||||||||||
| ABSENTS | ||||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | |||
| Nombre d'absent(s) : 0 | ||||||||||||||
| 01/02/2026 / CHAMP DU FEU (FRA - MV) / SC BREITENB | AMVF0303 |

