PROMO Dimanches de la Glisse Etape 4
Slalom Geant (Alpin) Hommes (U16 a Masters)
RESULTATS MEILLEURE MANCHE
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps | Mches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U18 | 15 | LCN2795523 | DELLENBACH HAYTEM | 2009 | ASCH STRASBO | 30.59 | 26.90 | 27.61 | 32.44 | 26.90 | 2 | ||
| 2 | 1/U16 | 14 | LCN2795524 | DELLENBACH KYLIAN | 2010 | ASCH STRASBO | 29.86 | 27.19 | 27.52 | 27.39 | 27.19 | 2 | ||
| ABANDONS | ||||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps | Mches | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | ||||||||||||||
| DISQUALIFIES | ||||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | Tps | Mches | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | ||||||||||||||
| ABSENTS | ||||||||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps M4 | |||
| Nombre d'absent(s) : 0 | ||||||||||||||
| 01/02/2026 / CHAMP DU FEU (FRA - MV) / SC BREITENB | AMVM0303 |

