TRACE VOSG'JEUNES
Mass Start (Depart ligne) (Fond) Filles (U9)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 1/U9 | 2017 | 2782660 | MOREL MUNCK MANOEE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 06:47.7 | +00:00.0 | |
| 2 | 34 | 2/U9 | 2017 | 2782744 | MOUGEL LAURINE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 06:51.8 | +00:04.0 | |
| 3 | 36 | 3/U9 | 2017 | 2802318 | REMPP ROSE | FRA | MV | AS GERARDMER | 07:31.9 | +00:44.1 | |
| 4 | 38 | 4/U9 | 2017 | LCN2829569 | VONE CLOÉ | FRA | SC RANSPACH | 07:41.2 | +00:53.4 | ||
| 5 | 35 | 5/U9 | 2017 | LCN2812796 | WEIBEL LUCY | FRA | SC RANSPACH | 07:54.9 | +01:07.2 | ||
| 6 | 37 | 6/U9 | 2018 | 2849831 | CLAUDEL VALENTINE | FRA | LA BRESSAUDE | 08:02.6 | +01:14.8 | ||
| 7 | 39 | 7/U9 | 2018 | 2808289 | CURIEN ANGELE | FRA | LA BRESSAUDE | 08:23.8 | +01:36.0 | ||
| 8 | 41 | 8/U9 | 2017 | LCN2850353 | JEANDAT EMMY | FRA | GERARDMER SN | 08:33.4 | +01:45.6 | ||
| 9 | 55 | 9/U9 | 2017 | 2827753 | BACCICHETTI ISOLDA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 08:53.2 | +02:05.4 | |
| 10 | 44 | 10/U9 | 2018 | 2782738 | FRATTINI ROSE | FRA | LA BRESSAUDE | 09:01.1 | +02:13.4 | ||
| 11 | 45 | 11/U9 | 2018 | 2828431 | PAILLOTET TAÏNA | FRA | BASS/RUPT SN | 09:02.1 | +02:14.4 | ||
| 12 | 43 | 12/U9 | 2018 | 2830292 | MOREL AMBRE | FRA | BASS/RUPT SN | 09:06.0 | +02:18.2 | ||
| 13 | 49 | 13/U9 | 2017 | LCN2850354 | GOURY EMMA | FRA | GERARDMER SN | 09:34.0 | +02:46.2 | ||
| 14 | 42 | 14/U9 | 2018 | 2811081 | LIEFFROY ADELE | FRA | LA BRESSAUDE | 09:50.1 | +03:02.3 | ||
| 15 | 50 | 15/U9 | 2018 | LCN2861618 | MENDEZ EMMA | FRA | GERARDMER SN | 09:57.2 | +03:09.4 | ||
| 16 | 56 | 16/U9 | 2017 | LCN2848825 | SARDINI CONSTANCE | FRA | SC RANSPACH | 09:58.6 | +03:10.8 | ||
| 17 | 54 | 17/U9 | 2017 | LCN2850797 | GIRODON ISABEAU | FRA | GERARDMER SN | 09:58.8 | +03:11.0 | ||
| 18 | 46 | 18/U9 | 2017 | LCN2849617 | COME CAPUCINE | FRA | VAGNEY ROCHE | 10:04.2 | +03:16.4 | ||
| 19 | 47 | 19/U9 | 2017 | 2849427 | JEANDEL LUCIE | FRA | US VENTRON | 11:10.5 | +04:22.7 | ||
| 20 | 48 | 20/U9 | 2018 | LCN2848812 | SCHMITT MAHÉ | FRA | SC RANSPACH | 11:29.5 | +04:41.7 | ||
| 21 | 52 | 21/U9 | 2017 | LCN2829322 | MOUGIN INES | FRA | VAGNEY ROCHE | 11:34.5 | +04:46.7 | ||
| 22 | 53 | 22/U9 | 2017 | LCN2848299 | GUSTIN ELEANOR | FRA | BASS/RUPT SN | 12:10.6 | +05:22.8 | ||
| 23 | 51 | 23/U9 | 2018 | LCN2849619 | BONNAFOUX MADELINE | FRA | VAGNEY ROCHE | 13:11.4 | +06:23.6 | ||
| 24 | 57 | 24/U9 | 2017 | 2830025 | HUMBERTCLAUDE CALIE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 13:43.3 | +06:55.5 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| / | 40 | U9 | 2017 | 2730413 | FADY ARMELLE | FRA | SC XONRUPT | Dsq | |||
| Nombre de disqualification(s) : 1 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 31/01/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / TRACE VOSGIENNE / GERARDMER SN | FMVF0112 |

