TRACE VOSG'JEUNES
Mass Start (Depart ligne) (Fond) Garçons (U9)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1/U9 | 2017 | 2809044 | CUNAT ANTOINE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 06:29.8 | +00:00.0 | |
| 2 | 19 | 2/U9 | 2017 | 2782735 | MOREL VALENTIN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 06:31.9 | +00:02.1 | |
| 3 | 14 | 3/U9 | 2017 | 2782736 | PRUD HOMME ANAEL | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 06:47.2 | +00:17.4 | |
| 4 | 15 | 4/U9 | 2017 | 2781610 | VIRY JUNG CELESTIN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 06:47.3 | +00:17.5 | |
| 5 | 17 | 5/U9 | 2018 | 2808277 | MENGIN SIMON | FRA | LA BRESSAUDE | 06:52.9 | +00:23.1 | ||
| 6 | 18 | 6/U9 | 2017 | LCN2831043 | ANTOINE AUGUSTIN | FRA | VAGNEY ROCHE | 07:43.8 | +01:14.0 | ||
| 7 | 20 | 7/U9 | 2018 | 2855198 | MOUGEL HUGO | FRA | LA BRESSAUDE | 08:09.6 | +01:39.8 | ||
| 8 | 21 | 8/U9 | 2018 | LCN2860491 | RICHARD NACHTIGALL SWEN | FRA | VAGNEY ROCHE | 08:10.3 | +01:40.5 | ||
| 9 | 31 | 9/U9 | 2017 | 2834844 | MATHIEU ELIOT | FRA | US VENTRON | 08:47.3 | +02:17.5 | ||
| 10 | 22 | 10/U9 | 2018 | 2849181 | GROSJEAN EMILE | FRA | H.M.S.N. | 08:58.1 | +02:28.3 | ||
| 11 | 29 | 11/U9 | 2017 | 2848259 | CROGUENNEC YOLAN | FRA | US VENTRON | 09:06.4 | +02:36.6 | ||
| 12 | 30 | 12/U9 | 2017 | 2861628 | OBERLE MIKA | FRA | SK DU TANET | 09:13.2 | +02:43.4 | ||
| 13 | 25 | 13/U9 | 2018 | LCN2848819 | BRANCO MATHIS | FRA | SC RANSPACH | 09:17.5 | +02:47.7 | ||
| 14 | 23 | 14/U9 | 2017 | 2851916 | MOUGIN CLOVIS | FRA | H.M.S.N. | 09:41.2 | +03:11.4 | ||
| 15 | 78 | 15/U9 | 2017 | LCN2851380 | Perrin Louis | 250 | US VENTRON | 09:41.3 | +03:11.4 | ||
| 16 | 24 | 16/U9 | 2018 | 2855197 | MENGIN CHARLES-ELIE | FRA | LA BRESSAUDE | 10:32.4 | +04:02.6 | ||
| 17 | 28 | 17/U9 | 2017 | LCN2848820 | DHUIT-GARTNER LÉANDRE | FRA | SC RANSPACH | 10:35.5 | +04:05.7 | ||
| 18 | 27 | 18/U9 | 2018 | 2849179 | PIERREL YAN | FRA | H.M.S.N. | 11:16.3 | +04:46.4 | ||
| 19 | 26 | 19/U9 | 2018 | 2849140 | POTHIN AURÉLIEN | FRA | H.M.S.N. | 11:21.2 | +04:51.4 | ||
| 20 | 32 | 20/U9 | 2018 | 2849172 | CANAKCIOGLU HASAN | FRA | H.M.S.N. | 13:12.5 | +06:42.7 | ||
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 31/01/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / TRACE VOSGIENNE / GERARDMER SN | FMVM0112 |

