TRACE VOSG'JEUNES
Mass Start (Depart ligne) (Fond) Garçons (U7)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1/U7 | 2019 | LCN2848594 | FERRY JUSTIN | FRA | BASS/RUPT SN | 03:35.6 | +00:00.0 | 0 | |
| 2 | 6 | 2/U7 | 2019 | 2829893 | COLLE LEO | FRA | LA BRESSAUDE | 03:42.1 | +00:06.5 | 42.4 | |
| 3 | 8 | 3/U7 | 2019 | 2830026 | HUMBERTCLAUDE LUCAS | FRA | LA BRESSAUDE | 04:02.8 | +00:27.1 | 176.53 | |
| 4 | 10 | 4/U7 | 2019 | 2830623 | MOUGEL LEO | FRA | LA BRESSAUDE | 04:35.5 | +00:59.9 | 389.04 | |
| 5 | 2 | 5/U7 | 2020 | LCN2849823 | DE NARDIN PAUL | FRA | LA BRESSAUDE | 05:52.0 | +02:16.4 | 885.72 | |
| 6 | 12 | 6/U7 | 2019 | LCN2848821 | DHUIT-GARTNER MARCEAU | FRA | SC RANSPACH | 06:29.8 | +02:54.2 | 1131.4 | |
| 7 | 13 | 7/U7 | 2019 | LCN2861601 | GRUNENWALD WU LÉONARD | FRA | SC RANSPACH | 06:38.2 | +03:02.5 | 1185.35 | |
| 8 | 11 | 8/U7 | 2019 | 2830027 | POIROT NOE | FRA | LA BRESSAUDE | 07:21.1 | +03:45.5 | 1464.28 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 31/01/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / TRACE VOSGIENNE / GERARDMER SN | FMVM0111 |

