TRACE VOSG'JEUNES
Mass Start (Depart ligne) (Fond) Filles (U11)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 1/U11 | 2015 | 2782746 | MOUGEL LAELIE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 06:55.6 | +00:00.0 | |
| 2 | 82 | 2/U11 | 2015 | 2745441 | DUBUC ROMANE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 06:56.7 | +00:01.1 | |
| 3 | 86 | 3/U11 | 2015 | 2781529 | MAURICE MARILOU | FRA | MV | SC XONRUPT | 06:57.3 | +00:01.7 | |
| 4 | 99 | 4/U11 | 2015 | 2831368 | DESBRAUX COLINE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 07:21.5 | +00:25.9 | |
| 5 | 84 | 5/U11 | 2016 | 2805073 | VALDENAIRE CLEMENCE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 07:24.4 | +00:28.8 | |
| 6 | 88 | 6/U11 | 2015 | 2829461 | CUNAT LOUISE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 07:46.8 | +00:51.2 | |
| 7 | 94 | 7/U11 | 2015 | 2784303 | LEJAL ANNA | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 07:55.3 | +00:59.7 | |
| 8 | 83 | 8/U11 | 2016 | 2782740 | POIROT ALICE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 08:22.2 | +01:26.6 | |
| 9 | 87 | 9/U11 | 2015 | 2782737 | FRATTINI LEONIE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 08:26.7 | +01:31.1 | |
| 10 | 89 | 10/U11 | 2015 | 2782607 | SCHMITT ZOÉ | FRA | MV | SC RANSPACH | 08:32.0 | +01:36.4 | |
| 11 | 93 | 11/U11 | 2016 | 2790614 | FRITZ SOLINE | FRA | SC RANSPACH | 08:33.0 | +01:37.4 | ||
| 12 | 91 | 12/U11 | 2016 | 2828433 | THOMAS CHLOÉ | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 08:39.5 | +01:43.9 | |
| 13 | 95 | 13/U11 | 2015 | 2782473 | ROULOT LUCIE | FRA | MV | SC RANSPACH | 09:16.5 | +02:20.9 | |
| 14 | 92 | 14/U11 | 2015 | LCN2860488 | RICHARD NACHTIGALL YUNIE | FRA | VAGNEY ROCHE | 09:17.1 | +02:21.5 | ||
| 15 | 90 | 15/U11 | 2016 | 2829016 | FREYBURGER JADE | FRA | SC RANSPACH | 09:19.6 | +02:24.0 | ||
| 16 | 97 | 16/U11 | 2015 | 2781648 | GRANDJEAN MANON | FRA | MV | AV CORNIMONT | 09:41.0 | +02:45.4 | |
| 17 | 96 | 17/U11 | 2016 | 2807819 | ZEKKOUT LIANA | FRA | SC RANSPACH | 12:15.8 | +05:20.2 | ||
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 31/01/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / TRACE VOSGIENNE / GERARDMER SN | FMVF0113 |

