TRACE VOSG'JEUNES
Mass Start (Depart ligne) (Fond) Garçons (U11)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 1/U11 | 2015 | 2784300 | VALDENAIRE OSCAR | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 06:32.3 | +00:00.0 | |
| 2 | 61 | 2/U11 | 2015 | 2782301 | PHULPIN JULIAN | FRA | MV | H.M.S.N. | 06:33.1 | +00:00.8 | |
| 3 | 63 | 3/U11 | 2015 | 2782137 | PALENA CREUSOT CHARLES | FRA | MV | H.M.S.N. | 06:33.4 | +00:01.0 | |
| 4 | 58 | 4/U11 | 2016 | 2782745 | DE NARDIN LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 06:44.6 | +00:12.3 | |
| 5 | 59 | 5/U11 | 2015 | 2845132 | PERRIN BASILE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 06:51.4 | +00:19.0 | |
| 6 | 66 | 6/U11 | 2015 | 2781607 | ARNOULD CELESTIN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 07:09.5 | +00:37.2 | |
| 7 | 74 | 7/U11 | 2015 | 2749741 | DOUISSARD TIMOTE | FRA | BASS/RUPT SN | 07:14.8 | +00:42.4 | ||
| 8 | 65 | 8/U11 | 2015 | LCN2841353 | JEANDAT BAPTISTE | FRA | GERARDMER SN | 07:20.1 | +00:47.8 | ||
| 9 | 64 | 9/U11 | 2015 | 2783741 | TOUSSAINT JULES | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 07:25.7 | +00:53.4 | |
| 10 | 62 | 10/U11 | 2016 | 2830282 | LALEVEE MERLIN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 07:31.9 | +00:59.6 | |
| 11 | 69 | 11/U11 | 2016 | 2798768 | POIROT LEON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 07:42.3 | +01:09.9 | |
| 12 | 80 | 12/U11 | 2016 | 2781548 | HOCQUAUT PAUL | FRA | SC XONRUPT | 07:42.7 | +01:10.3 | ||
| 13 | 67 | 13/U11 | 2015 | LCN2855039 | VAXELAIRE ANDREA | FRA | GERARDMER SN | 07:48.6 | +01:16.3 | ||
| 14 | 71 | 14/U11 | 2016 | 2808285 | POIROT SAMUEL | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 07:48.9 | +01:16.5 | |
| 15 | 76 | 15/U11 | 2015 | 2729034 | PERRIN LEON | FRA | MV | SK DU TANET | 07:56.2 | +01:23.8 | |
| 16 | 75 | 16/U11 | 2015 | LCN2745222 | CLAUDEL MATHIS | FRA | BASS/RUPT SN | 08:23.2 | +01:50.8 | ||
| 17 | 68 | 17/U11 | 2016 | 2820989 | MENGIN CELIAN | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 08:48.2 | +02:15.8 | |
| 18 | 77 | 18/U11 | 2015 | 2807791 | JEANDEL MARTIN | FRA | MV | US VENTRON | 09:19.1 | +02:46.8 | |
| 19 | 70 | 19/U11 | 2015 | 2728763 | BIRCKEL OSCAR | FRA | SK DU TANET | 10:50.1 | +04:17.8 | ||
| 20 | 81 | 20/U11 | 2016 | 2829567 | FISCHMEISTER RAYAN | FRA | SC RANSPACH | 12:06.1 | +05:33.7 | ||
| 21 | 79 | 21/U11 | 2016 | 2851382 | MAGNOSI TIMÉO | FRA | SC RANSPACH | 16:12.0 | +09:39.6 | ||
| 22 | 73 | 22/U11 | 2016 | LCN2851378 | HUEBER ELLIOT | FRA | SC RANSPACH | 19:10.6 | +12:38.3 | ||
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 31/01/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / TRACE VOSGIENNE / GERARDMER SN | FMVM0113 |

