TRACE VOSG'JEUNES
Mass Start (Depart ligne) (Fond) Filles (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 1/U13 | 2013 | 2745438 | MOUGEL MANON | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 12:31.1 | +00:00.0 | |
| 2 | 130 | 2/U13 | 2014 | 2745394 | DE NARDIN CLEA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 13:08.7 | +00:37.6 | |
| 3 | 128 | 3/U13 | 2013 | 2728814 | EVRARD MANON | FRA | MV | SC RANSPACH | 13:09.7 | +00:38.6 | |
| 4 | 134 | 4/U13 | 2013 | 2745440 | DUBUC DORINE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 14:12.7 | +01:41.6 | |
| 5 | 129 | 5/U13 | 2013 | 2806767 | MEURÉE MÉLODIE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 14:17.1 | +01:46.0 | |
| 6 | 132 | 6/U13 | 2013 | 2730819 | KERN LÉONORE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 14:25.3 | +01:54.2 | |
| 7 | 131 | 7/U13 | 2014 | 2829229 | TUCHSCHERER MARGOT | FRA | MV | SC OBERHASLA | 14:27.1 | +01:55.9 | |
| 8 | 133 | 8/U13 | 2014 | 2806830 | VOLPE MARION | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 14:52.4 | +02:21.2 | |
| 9 | 135 | 9/U13 | 2014 | 2795534 | FRITSCH JEANNE | FRA | SK DU TANET | 15:19.9 | +02:48.7 | ||
| 10 | 137 | 10/U13 | 2013 | 2830046 | MAÎTRE D HOTEL ALIX | FRA | SC OBERHASLA | 15:47.2 | +03:16.0 | ||
| 11 | 136 | 11/U13 | 2013 | 2709608 | DELACOTE LANA | FRA | MV | US VENTRON | 16:05.2 | +03:34.1 | |
| 12 | 138 | 12/U13 | 2013 | 2729494 | MATHIEU EMIE | FRA | MV | AV CORNIMONT | 16:13.3 | +03:42.2 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 31/01/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / TRACE VOSGIENNE / GERARDMER SN | FMVF0114 |

