TRACE VOSG'JEUNES
Mass Start (Depart ligne) (Fond) Garçons (U13)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 1/U13 | 2013 | 2728636 | VIRY JUNG SACHA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 11:23.5 | +00:00.0 | |
| 2 | 100 | 2/U13 | 2013 | 2743765 | MATHIEU TRISTAN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 11:23.7 | +00:00.2 | |
| 3 | 102 | 3/U13 | 2013 | 2782220 | VALDENAIRE ELIOTH | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 11:25.6 | +00:02.1 | |
| 4 | 103 | 4/U13 | 2014 | 2729010 | RIEDLINGER NOE | FRA | SK DU TANET | 11:25.7 | +00:02.2 | ||
| 5 | 107 | 5/U13 | 2013 | 2730500 | MARION LOUIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 11:25.7 | +00:02.2 | |
| 6 | 101 | 6/U13 | 2013 | 2707114 | GERARD NINO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 11:27.2 | +00:03.7 | |
| 7 | 110 | 7/U13 | 2013 | 2754920 | MOREL GABIN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 11:27.2 | +00:03.7 | |
| 8 | 104 | 8/U13 | 2014 | 2728645 | VIRY JUNG SOLAL | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 11:27.3 | +00:03.8 | |
| 9 | 105 | 9/U13 | 2014 | 2744440 | GEHIN JULES | FRA | MV | SC RANSPACH | 11:27.3 | +00:03.8 | |
| 10 | 116 | 10/U13 | 2013 | 2706847 | ARNOULD NOE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 12:45.3 | +01:21.8 | |
| 11 | 113 | 11/U13 | 2013 | 2730547 | BRANDNER VILLAUME MARCEAU | FRA | MV | SC OBERHASLA | 12:48.0 | +01:24.5 | |
| 12 | 111 | 12/U13 | 2013 | 2743942 | GROSJEAN LEON | FRA | MV | H.M.S.N. | 12:48.3 | +01:24.8 | |
| 13 | 114 | 13/U13 | 2014 | 2783740 | GALMICHE LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 12:58.3 | +01:34.8 | |
| 14 | 115 | 14/U13 | 2013 | 2728637 | POIROT CYRIAQUE | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 13:21.4 | +01:57.9 | |
| 15 | 108 | 15/U13 | 2014 | 2745607 | ANTOINE TOM | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 14:13.7 | +02:50.1 | |
| 16 | 119 | 16/U13 | 2014 | 2731185 | PAILLOTET TEMOE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 14:26.8 | +03:03.2 | |
| 17 | 109 | 17/U13 | 2014 | 2728851 | ROYER GABIN | FRA | MV | SC RANSPACH | 14:33.2 | +03:09.7 | |
| 18 | 112 | 18/U13 | 2014 | 2744443 | GRUNENWALD GAUTHIER | FRA | MV | SC RANSPACH | 14:33.8 | +03:10.3 | |
| 19 | 120 | 19/U13 | 2014 | 2802782 | CROGUENNEC AXEL | FRA | MV | US VENTRON | 15:06.4 | +03:42.9 | |
| 20 | 117 | 20/U13 | 2014 | 2828885 | REEB THÉOPHILE | FRA | SC OBERHASLA | 15:09.5 | +03:45.9 | ||
| 21 | 126 | 21/U13 | 2013 | 2831369 | DESBRAUX NOAM | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 15:18.9 | +03:55.3 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 31/01/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / TRACE VOSGIENNE / GERARDMER SN | FMVM0114 |

