TRACE VOSG'JEUNES
Mass Start (Depart ligne) (Fond) Filles (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 1/U15 | 2011 | 2707265 | GEHIN EMY | FRA | MV | SC RANSPACH | 17:09.1 | +00:00.0 | |
| 2 | 168 | 2/U15 | 2012 | 2728807 | MAILLOT ROSE | FRA | MV | SC RANSPACH | 18:38.5 | +01:29.4 | |
| 3 | 182 | 3/U15 | 2012 | 2706240 | MAURICE VALENTINE | FRA | MV | SC XONRUPT | 18:48.7 | +01:39.6 | |
| 4 | 169 | 4/U15 | 2012 | 2749993 | MOUGENOT MARGOT | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 18:59.0 | +01:49.8 | |
| 5 | 172 | 5/U15 | 2011 | 2729011 | RIEDLINGER MANON | FRA | MV | SK DU TANET | 19:14.4 | +02:05.3 | |
| 6 | 167 | 6/U15 | 2011 | 2707875 | COME CLEMENCE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 19:15.4 | +02:06.3 | |
| 7 | 174 | 7/U15 | 2011 | 2702407 | PHULPIN MARILOU | FRA | MV | H.M.S.N. | 19:16.7 | +02:07.6 | |
| 8 | 171 | 8/U15 | 2012 | 2696798 | FOURNIER KALINKA | FRA | MV | GERARDMER SN | 19:34.2 | +02:25.1 | |
| 9 | 170 | 9/U15 | 2012 | 2728808 | VONE CAMILLE | FRA | MV | SC RANSPACH | 20:13.6 | +03:04.5 | |
| 10 | 179 | 10/U15 | 2012 | 2702479 | MOREL MUNCK TAINA | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 20:17.7 | +03:08.6 | |
| 11 | 177 | 11/U15 | 2011 | 2706730 | JEANNINGROS EMILIE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 20:43.0 | +03:33.9 | |
| 12 | 175 | 12/U15 | 2012 | 2730498 | ANTOINE LUCILE | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 20:59.7 | +03:50.6 | |
| 13 | 173 | 13/U15 | 2012 | 2729003 | SCHODER JULIETTE | FRA | MV | SK DU TANET | 21:08.1 | +03:59.0 | |
| 14 | 176 | 14/U15 | 2011 | 2707396 | VONE EMMA | FRA | MV | SC RANSPACH | 22:16.5 | +05:07.4 | |
| 15 | 178 | 15/U15 | 2012 | 2707715 | PALENA CREUSOT TINA | FRA | MV | H.M.S.N. | 23:07.8 | +05:58.7 | |
| 16 | 180 | 16/U15 | 2012 | 2730797 | BRUCKERT CHARLOTTE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 23:57.9 | +06:48.8 | |
| 17 | 181 | 17/U15 | 2012 | 2828426 | CROUVEZIER ABIGAELLE | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 25:32.8 | +08:23.7 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| 166 | U15 | 2011 | 2729008 | WEISS MARION | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | |||
| Nombre d'abandon(s) : 1 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 31/01/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / TRACE VOSGIENNE / GERARDMER SN | FMVF0115 |

