TRACE VOSG'JEUNES
Mass Start (Depart ligne) (Fond) Garçons (U15)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pénalite de l'épreuve : | Liste n. : 326 | F= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clt. | Dos | Clt/Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | Ecart | points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 1/U15 | 2011 | 2730809 | RENAUDET JULES | FRA | MV | LAC BLANC SN | 16:16.4 | +00:00.0 | |
| 2 | 145 | 2/U15 | 2011 | 2847744 | MAEDER GAETAN | FRA | MV | SC RANSPACH | 16:26.5 | +00:10.0 | |
| 3 | 140 | 3/U15 | 2011 | 2708227 | CLEMENT GRANDCLAUDE JULES | FRA | MV | GERARDMER SN | 16:27.4 | +00:11.0 | |
| 4 | 141 | 4/U15 | 2011 | 2702112 | VAUBOURG GABRIEL | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 17:06.7 | +00:50.2 | |
| 5 | 159 | 5/U15 | 2011 | 2728629 | LEGRAND ALMEIDA BAPTISTE | FRA | MV | GERARDMER SN | 17:18.8 | +01:02.4 | |
| 6 | 150 | 6/U15 | 2012 | 2728643 | TOUSSAINT LOUIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 17:19.0 | +01:02.5 | |
| 7 | 146 | 7/U15 | 2012 | 2728634 | MOREL HUGO | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 17:29.3 | +01:12.9 | |
| 8 | 153 | 8/U15 | 2011 | 2703062 | PERRIN PIERRAT VALENTIN | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 17:39.7 | +01:23.3 | |
| 9 | 148 | 9/U15 | 2011 | 2744144 | FONTOIN ALESSIO | FRA | MV | LAC BLANC SN | 17:46.2 | +01:29.7 | |
| 10 | 158 | 10/U15 | 2012 | 2784484 | ABEL WISNIEWSKI TIMOÉ | FRA | MV | US VENTRON | 17:47.5 | +01:31.1 | |
| 11 | 151 | 11/U15 | 2011 | 2707633 | VINCENT VIRY TIM | FRA | MV | VAGNEY ROCHE | 17:47.7 | +01:31.2 | |
| 12 | 147 | 12/U15 | 2011 | 2729007 | WEISS BASTIEN | FRA | MV | SK DU TANET | 18:03.4 | +01:46.9 | |
| 13 | 155 | 13/U15 | 2011 | 2729012 | POGGIO JEAN | FRA | MV | SK DU TANET | 18:05.0 | +01:48.6 | |
| 14 | 143 | 14/U15 | 2012 | 2806829 | THOMAS MATHIS | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 18:05.0 | +01:48.6 | |
| 15 | 162 | 15/U15 | 2011 | 2707124 | POIROT CLOVIS | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 18:18.7 | +02:02.3 | |
| 16 | 142 | 16/U15 | 2012 | 2707007 | CLAUDEL SACHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 18:25.4 | +02:08.9 | |
| 17 | 152 | 17/U15 | 2012 | 2701312 | VOIRIN MARIUS | FRA | MV | SC XONRUPT | 18:39.9 | +02:23.4 | |
| 18 | 157 | 18/U15 | 2011 | 2702111 | PAILLOTET ENOHA | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 18:44.6 | +02:28.1 | |
| 19 | 161 | 19/U15 | 2011 | 2730518 | FRIEDRICH ALEXANDRE | FRA | MV | SC OBERHASLA | 19:08.5 | +02:52.0 | |
| 20 | 156 | 20/U15 | 2012 | 2728754 | CABIGLIERA BAPTISTE | FRA | MV | SK DU TANET | 19:25.4 | +03:08.9 | |
| 21 | 144 | 21/U15 | 2012 | 2728762 | BIRCKEL VICTORIEN | FRA | MV | SK DU TANET | 19:46.1 | +03:29.7 | |
| 22 | 154 | 22/U15 | 2012 | 2707178 | MICLO TOM | FRA | MV | BASS/RUPT SN | 20:21.8 | +04:05.4 | |
| 23 | 149 | 23/U15 | 2012 | 2784324 | ROSE JUDE | FRA | MV | LAC BLANC SN | 20:36.0 | +04:19.5 | |
| 24 | 164 | 24/U15 | 2012 | TIC610280001 | HUMBERT CAMERON | FRA | BASS/RUPT SN | 20:51.0 | +04:34.5 | ||
| 25 | 160 | 25/U15 | 2012 | 2706598 | PHULPIN TIMEO | FRA | MV | H.M.S.N. | 21:45.2 | +05:28.8 | |
| 26 | 163 | 26/U15 | 2011 | 2754613 | BERTRAND GABIN | FRA | MV | H.M.S.N. | 24:05.7 | +07:49.2 | |
| ABANDONS | |||||||||||
| Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | |||
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||||
| ABSENTS | |||||||||||
| / | Dos | Cat | An | Code | Nom Prénom | Nat | Cr | Club | Temps | ||
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||||
| 31/01/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / TRACE VOSGIENNE / GERARDMER SN | FMVM0115 |

