CAM Trophée Crédit Mutuel Copeaux des Hautes-Vosges
Slalom (Alpin) Filles (U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 195.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 10 | 2729027 | BOHREN LÉOPOLDINE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.74 | 45.39 | 01:32.13 | 80.5 |
| 2 | 2/U14 | 2 | 2703985 | PARMENTIER EMILIE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.68 | 46.45 | 01:34.13 | 98.09 |
| 3 | 3/U14 | 7 | 2729104 | HALM LILI | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 49.65 | 48.87 | 01:38.52 | 136.71 |
| 4 | 4/U14 | 6 | 2728759 | RITZ LOUISE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 53.65 | 50.84 | 01:44.49 | 189.23 |
| 5 | 5/U14 | 8 | 2729101 | DIAZ-ARES LOUANE | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 54.83 | 51.42 | 01:46.25 | 204.71 |
| 6 | 6/U14 | 5 | 2728756 | WISSELMANN ROMANE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 55.60 | 51.60 | 01:47.20 | 213.07 |
| 7 | 7/U14 | 9 | 2697913 | CHASSIGNET ANAIS | 2012 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | 55.05 | 52.18 | 01:47.23 | 213.33 |
| 8 | 8/U14 | 13 | 2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 55.20 | 52.07 | 01:47.27 | 213.69 |
| 9 | 9/U14 | 12 | 2785021 | PETIT NOEMIE | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 55.99 | 55.08 | 01:51.07 | 247.12 |
| 10 | 10/U14 | 11 | 2801592 | PIERREL NOELIE | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:02.88 | 01:00.89 | 02:03.77 | 358.84 |
| 11 | 11/U14 | 1 | 2806123 | SANTANIELLO ALYSSA | 2012 | FRA | MV | SC AMNEVILLE | 01:09.29 | 01:04.37 | 02:13.66 | 445.85 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 4 | 2762072 | THIEBAUTGEORGES MANON | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | Abd | Abd | |
| / | U14 | 3 | 2848171 | SWEDRAK AGATH | 2012 | FRA | MV | SC BARR | 55.50 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 2
| 07/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVF0691 |

