CAM Trophée Crédit Mutuel Copeaux des Hautes-Vosges
Slalom (Alpin) Garçons (U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 205.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 21 | 2701869 | BITTERLY GABRIEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 43.82 | 43.27 | 01:27.09 | 36.16 |
| 2 | 2/U14 | 17 | 2728743 | LAMARD PAUL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 47.19 | 44.01 | 01:31.20 | 72.31 |
| 3 | 3/U14 | 33 | 2744557 | MENGIN MATHIS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 48.09 | 44.60 | 01:32.69 | 85.42 |
| 4 | 4/U14 | 25 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | FRA | MV | ST MAURICE | 48.23 | 45.76 | 01:33.99 | 96.86 |
| 5 | 5/U14 | 23 | 2761236 | HERRMANN THEO | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.96 | 46.24 | 01:36.20 | 116.3 |
| 6 | 6/U14 | 28 | 2755565 | SCHMITT MAEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.61 | 46.80 | 01:36.41 | 118.15 |
| 7 | 7/U14 | 34 | 2703453 | BEAUSIRE LOUIS | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 51.21 | 48.65 | 01:39.86 | 148.5 |
| 8 | 8/U14 | 22 | 2731127 | STEIN ROMAIN | 2013 | FRA | MV | SC BARR | 54.03 | 53.11 | 01:47.14 | 212.54 |
| 9 | 9/U14 | 30 | 2774168 | GERARD ELIAM | 2013 | FRA | MV | SC OBERNAI | 58.01 | 53.66 | 01:51.67 | 252.39 |
| 10 | 10/U14 | 19 | 2748130 | MASSON TOM | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 57.00 | 56.46 | 01:53.46 | 268.14 |
| 11 | 11/U14 | 26 | 2706769 | ANDREOLI BAPTISTE | 2013 | FRA | MV | US VENTRON | 01:01.88 | 55.67 | 01:57.55 | 304.12 |
| 12 | 12/U14 | 15 | 2730899 | MERLE SOLAL | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:04.30 | 57.37 | 02:01.67 | 340.37 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 32 | 2707963 | BAUMGART EMILIEN | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | Abd | Abd | |
| / | U14 | 31 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | 46.94 | Abd | |
| / | U14 | 29 | 2729021 | REYMANN TIMOTHEE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 49.31 | Abd | |
| / | U14 | 27 | 2698712 | HUBSCHI GASTON | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 55.15 | Abd | |
| / | U14 | 24 | 2728640 | PHILIPPE MARIUS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | 58.85 | Abd | |
| / | U14 | 18 | 2729573 | KARPIERZ ALEXIS | 2012 | FRA | MV | SC KRUTH | Abd | 01:12.56 | Abd | |
| / | U14 | 16 | 2729594 | GEWISS MAXIME | 2013 | FRA | MV | SC KRUTH | Abd | 51.28 | Abd | |
| / | U14 | 14 | 2707999 | MOUGIN AUBIN | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 8
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 20 | 2760757 | SAMPIETRO EZIO | 2012 | FRA | MV | US VENTRON | Dsq () | 01:06.50 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
| 07/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVM0691 |

