CAM Trophée Crédit Mutuel Copeaux des Hautes-Vosges
Slalom (Alpin) Dames (U16)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 140.54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U16 | 46 | 2702806 | LECOMTE ZOE | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 45.51 | 42.92 | 01:28.43 | 47.95 |
| 2 | 2/U16 | 43 | 2695745 | DI LORENZO EMMA | 2011 | FRA | MV | SC BARR | 49.26 | 46.16 | 01:35.42 | 109.44 |
| 3 | 3/U16 | 39 | 2698306 | FRASCHINI CECILE | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 51.50 | 47.17 | 01:38.67 | 138.03 |
| 4 | 4/U16 | 36 | 2728830 | SCHUBERT AMANDINE | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | 50.43 | 48.42 | 01:38.85 | 139.61 |
| 5 | 5/U16 | 44 | 2744556 | MENGIN MAELLE | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 55.56 | 52.72 | 01:48.28 | 222.57 |
| 6 | 6/U16 | 37 | 2729013 | CARION AXELLE | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 56.44 | 52.71 | 01:49.15 | 230.23 |
| 7 | 7/U16 | 41 | 2847873 | BURCKEL MATHILDE | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 59.51 | 55.98 | 01:55.49 | 286 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 45 | 2687960 | BARADEL MANON | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 43.77 | Abd | |
| / | U16 | 42 | 2689743 | ZEISS AMALIA | 2010 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | 40.49 | Abd | |
| / | U16 | 40 | 2729574 | KARPIERZ LINA | 2011 | FRA | MV | SC KRUTH | Abd | Abd | Abd | |
| / | U16 | 38 | 2697422 | MANGEL ADELE | 2011 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | 51.18 | Abd | |
| / | U16 | 35 | 2702356 | CLAUDEL LUCIE | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | 54.55 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 5
| 07/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVF0692 |

