CAM Trophée Crédit Mutuel Copeaux des Hautes-Vosges
Slalom (Alpin) Hommes (U16)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 121.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U16 | 64 | 2681620 | CHARBONNIER RAPHAEL | 2010 | FRA | MV | US VENTRON | 42.67 | 40.31 | 01:22.98 | 0 |
| 2 | 2/U16 | 68 | 2695381 | CORNIL MARTIN | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 44.35 | 41.90 | 01:26.25 | 28.77 |
| 3 | 3/U16 | 55 | 2694196 | RISS JULIEN | 2010 | FRA | MV | SCR THANN | 44.72 | 41.90 | 01:26.62 | 32.02 |
| 4 | 4/U16 | 63 | 2697243 | RENARD GASPARD | 2010 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 44.67 | 43.41 | 01:28.08 | 44.87 |
| 5 | 5/U16 | 48 | 2691598 | PIERRAT LOUIS | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.06 | 44.23 | 01:28.29 | 46.71 |
| 6 | 6/U16 | 56 | 2702064 | VILLEVAL LOUIS | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 45.81 | 42.53 | 01:28.34 | 47.15 |
| 7 | 7/U16 | 103 | 2811561 | HENRIOT EVAN | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | 48.03 | 45.87 | 01:33.90 | 96.07 |
| 8 | 8/U16 | 60 | 2697403 | GROSJEAN BENJAMIN | 2010 | FRA | MV | ST MAURICE | 49.20 | 46.29 | 01:35.49 | 110.05 |
| 9 | 9/U16 | 57 | 2731005 | HENRY LOUISON | 2011 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | 48.92 | 48.45 | 01:37.37 | 126.59 |
| 10 | 10/U16 | 58 | 2699224 | MOUGIN LOIC | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | 54.37 | 51.17 | 01:45.54 | 198.47 |
| 11 | 11/U16 | 67 | 2698867 | CAMHI MAX | 2011 | FRA | MV | SCR THANN | 57.14 | 51.06 | 01:48.20 | 221.87 |
| 12 | 12/U16 | 47 | 2808496 | BENHAMOU ACHILLE | 2011 | FRA | MV | AS GERARDMER | 58.11 | 51.16 | 01:49.27 | 231.28 |
| 13 | 13/U16 | 59 | 2730930 | DUMA MARTIN | 2010 | FRA | MV | SC BALLON | 01:05.58 | 59.78 | 02:05.36 | 372.83 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 66 | 2703842 | ROST VALENTIN | 2011 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | 48.58 | Abd | |
| / | U16 | 65 | 2702482 | NOE TOM | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | 46.55 | Abd | |
| / | U16 | 62 | 2729657 | WILLEMANN BAPTISTE | 2011 | FRA | MV | SCV WESSERLI | Abd | 46.38 | Abd | |
| / | U16 | 54 | 2781385 | HAUSSMANN NOAH | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | 52.89 | Abd | Abd | |
| / | U16 | 53 | 2695522 | HUBSCHI LUBIN | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 42.08 | Abd | |
| / | U16 | 51 | 2701875 | MEYER ANTOINE | 2011 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abd | Abd | |
| / | U16 | 50 | 2697854 | PARMENTIER FELIX | 2010 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 41.61 | Abd | |
| / | U16 | 49 | 2691779 | LIMAUX GABRIEL | 2010 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | Abs | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 8
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U16 | 69 | 2806524 | SONZOGNI LOU | 2011 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abs | ??? | Abs | |
| / | U16 | 61 | 2730926 | CASSIN CAMOZZI UGO | 2011 | FRA | MV | SC BALLON | Abs | ??? | Abs | |
| / | U16 | 52 | 2730311 | LEVASSEUR LELIO | 2010 | FRA | MV | SC SAUSHEIM | Abs | ??? | Abs |
Nombre d'absent(s) : 3
| 07/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVM0692 |

