CAM Trophée Crédit Mutuel Copeaux des Hautes-Vosges
Slalom (Alpin) Hommes (U18 a Masters)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 145.37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U18 | 91 | 2689610 | SCHWEITZER BENJAMIN | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.95 | 45.04 | 01:29.99 | 61.67 |
| 2 | 1/U21 | 80 | 2697481 | LECOMTE NOAN | 2007 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.21 | 45.20 | 01:31.41 | 74.16 |
| 3 | 2/U18 | 88 | 2700036 | HICKENBICK JULES | 2009 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.35 | 45.21 | 01:31.56 | 75.48 |
| 4 | 1/U30 | 100 | 2642513 | GRAS FLORIAN | 1999 | FRA | MV | SC BALLON | 47.62 | 44.42 | 01:32.04 | 79.7 |
| 5 | 3/U18 | 86 | 2698592 | CLAUDEL TOM | 2009 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 46.24 | 46.58 | 01:32.82 | 86.57 |
| 6 | 4/U18 | 96 | 2805467 | MOLLE MAXIME | 2008 | FRA | MV | AS GERARDMER | 46.91 | 47.14 | 01:34.05 | 97.39 |
| 7 | 2/U21 | 85 | 2697599 | HUGUEL SERAPHIN | 2007 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.45 | 46.72 | 01:34.17 | 98.44 |
| 8 | 5/U18 | 81 | 2729598 | CAMATTE HUGO | 2008 | FRA | MV | VT MULHOUSE | 48.30 | 46.47 | 01:34.77 | 103.72 |
| 9 | 2/U30 | 104 | 2657016 | SCHMITTER ACHILLE | 2000 | FRA | MV | SCV THANN | 52.21 | 48.65 | 01:40.86 | 157.3 |
| 10 | 1/Mast-V | 87 | 1491020 | ROESCH PHILIPPE | 1967 | FRA | MV | ASCH STRASBO | 51.28 | 49.61 | 01:40.89 | 157.56 |
| 11 | 3/U21 | 93 | 2699225 | DUMA MAXENCE | 2007 | FRA | MV | SC BALLON | 54.06 | 50.25 | 01:44.31 | 187.65 |
| 12 | 1/Mast-M | 101 | 2133374 | BELGERI CONSTANT | 1983 | FRA | MV | SC ELOYES | 53.20 | 52.11 | 01:45.31 | 196.44 |
| 13 | 3/U30 | 102 | 2657761 | KUNTZ LÉO | 2000 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 58.65 | 57.21 | 01:55.86 | 289.26 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | Mast-M | 99 | 2702655 | BARDET FLORENT | 1971 | FRA | MJ | ASCAP SOCHAU | Abd | 55.07 | Abd | |
| / | Mast-M | 98 | 2781349 | AUBERT JULIEN | 1978 | FRA | MV | US VENTRON | Abd | Abd | Abd | |
| / | U18 | 97 | 2806559 | THIEBAUT JULES | 2008 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | Abd | Abd | |
| / | U21 | 95 | 2701039 | CHEVRIER LUCAS | 2007 | FRA | MV | ST MAURICE | 53.49 | Abd | Abd | |
| / | U18 | 94 | 2817395 | ROSIER-COCO NATHAN | 2009 | FRA | MV | VT MULHOUSE | Abd | Abd | Abd | |
| / | U18 | 92 | 2681242 | ANTOINE JANIS | 2008 | FRA | MV | AS DU VALTIN | Abd | Abs | Abd | |
| / | U21 | 90 | 2669739 | MANGEL LEO | 2005 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | Abs | Abd | |
| / | U18 | 89 | 2680245 | BRECHBIEHL LEO | 2008 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | Abd | 44.72 | Abd | |
| / | Mast-V | 84 | 1493430 | BURRUS REGIS | 1966 | FRA | MV | ASCH STRASBO | Abd | 50.66 | Abd | |
| / | U21 | 83 | 2683614 | MOUGIN ROBIN | 2007 | FRA | MV | SC BALLON | Abd | Abs | Abd | |
| / | U30 | 82 | 2644962 | MOUGEL JEREMIE | 1999 | FRA | MV | SC LUNEVILLE | Abd | 48.27 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 11
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U18 | 79 | 2683825 | GUERY ACHILLE | 2009 | FRA | MV | AS GERARDMER | Dsq () | Abs | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 1
| 07/02/2026 / BALLON D'ALSACE (FRA - MV) / ST MAURICE | AMVM0693 |

