CJM THE NORTH FACE GERARDMER

Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U10 24 2782080 MARCHAL CONSTANCE 2016 FRA MV ST MAURICE 53.45
2 2/U10 23 2836268 MARSEILLE ROXANE 2016 FRA MV SCV THANN 55.04
3 3/U10 19 2795281 CAMOU AGATHE 2017 FRA MV SK DU TANET 59.01
4 4/U10 25 2782731 PIERREL APOLLINE 2016 FRA MV LA BRESSAUDE 59.48
5 5/U10 16 2829848 POIROT MAYA 2017 FRA MV ST MAURICE 01:01.53
6 6/U10 18 2802318 REMPP ROSE 2017 FRA MV AS GERARDMER 01:01.96
7 1/U8 6 2792943 PINGENAT EMMI 2019 FRA MV SC MASEVAUX 01:03.79
8 2/U8 2 2830703 SOUVAY CANDICE 2018 FRA MV ST MAURICE 01:06.35
9 3/U8 3 2853420 DEVAUD ALICE 2018 FRA MV AS GERARDMER 01:11.46
10 4/U8 4 2849245 HANTZ CURIEN ROMY 2019 FRA MV LA BRESSAUDE 01:13.41
11 5/U8 5 2854063 PONCHON JEANNE 2018 FRA MV SK DU TANET 01:17.40
12 7/U10 17 2849478 MARION CHLOE 2017 FRA MV LA BRESSAUDE 01:24.13
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U10 27 2730570 DUFOUR INA 2017 FRA MV SK DU TANET Abd
U10 20 2807492 AMIOT MARGAUX 2017 FRA MV LA BRESSAUDE Abd
Nombre d'abandon(s) : 2
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U10 26 2830798 BASTIEN LEONTINE 2017 FRA MV AS GERARDMER Dsq (20)
U10 22 2859768 EYFRIED CAPUCINE 2017 FRA MV LA BRESSAUDE Dsq (10)
U8 1 2814401 COLIN LOU 2018 FRA MV ST MAURICE Dsq (18)
Nombre de disqualification(s) : 3
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U10 21 2823690 GEORGEL CHARLIE 2016 FRA MV AS GERARDMER Abs
Nombre d'absent(s) : 1

CJM THE NORTH FACE GERARDMER

Slalom (Alpin) Filles (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U10 23 2836268 MARSEILLE ROXANE 2016 FRA MV SCV THANN 54.76
2 1/U8 1 2814401 COLIN LOU 2018 FRA MV ST MAURICE 54.90
3 2/U10 19 2795281 CAMOU AGATHE 2017 FRA MV SK DU TANET 56.29
4 3/U10 25 2782731 PIERREL APOLLINE 2016 FRA MV LA BRESSAUDE 58.59
5 4/U10 20 2807492 AMIOT MARGAUX 2017 FRA MV LA BRESSAUDE 59.05
6 5/U10 16 2829848 POIROT MAYA 2017 FRA MV ST MAURICE 01:02.38
7 2/U8 6 2792943 PINGENAT EMMI 2019 FRA MV SC MASEVAUX 01:02.71
8 6/U10 18 2802318 REMPP ROSE 2017 FRA MV AS GERARDMER 01:05.46
9 3/U8 2 2830703 SOUVAY CANDICE 2018 FRA MV ST MAURICE 01:06.65
10 4/U8 4 2849245 HANTZ CURIEN ROMY 2019 FRA MV LA BRESSAUDE 01:08.95
11 7/U10 26 2830798 BASTIEN LEONTINE 2017 FRA MV AS GERARDMER 01:13.10
12 5/U8 3 2853420 DEVAUD ALICE 2018 FRA MV AS GERARDMER 01:14.02
13 6/U8 5 2854063 PONCHON JEANNE 2018 FRA MV SK DU TANET 01:14.87
14 8/U10 17 2849478 MARION CHLOE 2017 FRA MV LA BRESSAUDE 01:26.86
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'abandon(s) : 0
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U10 27 2730570 DUFOUR INA 2017 FRA MV SK DU TANET Dsq (35)
U10 24 2782080 MARCHAL CONSTANCE 2016 FRA MV ST MAURICE Dsq (37)
U10 22 2859768 EYFRIED CAPUCINE 2017 FRA MV LA BRESSAUDE Dsq (10)
Nombre de disqualification(s) : 3
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U10 21 2823690 GEORGEL CHARLIE 2016 FRA MV AS GERARDMER Abs
Nombre d'absent(s) : 1
07/02/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVF0331
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner
Sauvegarder