CJM THE NORTH FACE GERARDMER
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 1
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 41 | 2729437 | BENDJEDIA NAO | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 48.93 |
| 2 | 2/U10 | 43 | 2728989 | DUFOUR KALEL | 2016 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.25 |
| 3 | 3/U10 | 31 | 2802075 | KEMPF GABIN | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 56.11 |
| 4 | 4/U10 | 37 | 2731222 | PINGENAT YAN | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 57.13 |
| 5 | 5/U10 | 30 | 2814660 | MARTIMORT COME | 2017 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 57.47 |
| 6 | 1/U8 | 10 | 2828924 | BASTIEN RAPHAEL | 2018 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:00.26 |
| 7 | 6/U10 | 39 | 2842112 | HAAG HUGO | 2017 | FRA | MV | SC HOHNECK | 01:01.52 |
| 8 | 7/U10 | 40 | 2730144 | SCHOTT VICTOR | 2017 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 01:01.62 |
| 9 | 8/U10 | 36 | 2798826 | BITTNER OSCAR | 2017 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 01:04.84 |
| 10 | 9/U10 | 34 | 2825895 | GUENDOUZ ISAAC | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 01:10.57 |
| 11 | 10/U10 | 45 | 2842523 | BARADEL AUGUSTE | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:12.46 |
| 12 | 2/U8 | 9 | 2752266 | DEFAY COME | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:12.61 |
| 13 | 3/U8 | 13 | 2729438 | BENDJEDIA TIM | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:15.40 |
| 14 | 11/U10 | 33 | 2845912 | FLUHR AARON | 2017 | FRA | MV | ST MAURICE | 01:18.13 |
| 15 | 4/U8 | 11 | 2835346 | REMPP LEO | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:20.66 |
| 16 | 5/U8 | 8 | 2849255 | DUFOUR JORIK | 2019 | FRA | MV | SK DU TANET | 01:33.32 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U10 | 44 | 2729435 | DEFAY SACHA | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | |
| U10 | 42 | 2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | |
| U8 | 14 | 2864658 | TISSERAND-RITTER LÉON | 2019 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | Abd | |
| Nombre d'abandon(s) : 3 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| U10 | 46 | 2830165 | REMY EDGAR | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | Dsq (10) | |
| U10 | 38 | 2795280 | BOHREN AUGUSTE | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq (37) | |
| U10 | 35 | 2843984 | NICOLLET GAUTHIER | 2016 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq (10) | |
| U10 | 32 | 2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | FRA | MV | SC KRUTH | Dsq (20) | |
| U8 | 12 | 2850243 | MOUROT CELESTIN | 2018 | FRA | MV | ST MAURICE | Dsq (1) | |
| Nombre de disqualification(s) : 5 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||
CJM THE NORTH FACE GERARDMER
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
RESULTATS MANCHE 2
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 43 | 2728989 | DUFOUR KALEL | 2016 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.39 |
| 2 | 2/U10 | 41 | 2729437 | BENDJEDIA NAO | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 51.36 |
| 3 | 3/U10 | 37 | 2731222 | PINGENAT YAN | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 53.88 |
| 4 | 4/U10 | 30 | 2814660 | MARTIMORT COME | 2017 | FRA | MV | SSTM BELFORT | 55.77 |
| 5 | 5/U10 | 31 | 2802075 | KEMPF GABIN | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 56.37 |
| 6 | 6/U10 | 44 | 2729435 | DEFAY SACHA | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 57.12 |
| 7 | 7/U10 | 42 | 2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 58.72 |
| 8 | 8/U10 | 39 | 2842112 | HAAG HUGO | 2017 | FRA | MV | SC HOHNECK | 01:00.33 |
| 9 | 9/U10 | 40 | 2730144 | SCHOTT VICTOR | 2017 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 01:02.26 |
| 10 | 1/U8 | 10 | 2828924 | BASTIEN RAPHAEL | 2018 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:03.29 |
| 11 | 10/U10 | 36 | 2798826 | BITTNER OSCAR | 2017 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 01:04.92 |
| 12 | 11/U10 | 45 | 2842523 | BARADEL AUGUSTE | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:07.42 |
| 13 | 12/U10 | 32 | 2750030 | KARPIERZ SACHA | 2016 | FRA | MV | SC KRUTH | 01:07.47 |
| 14 | 13/U10 | 34 | 2825895 | GUENDOUZ ISAAC | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 01:09.38 |
| 15 | 2/U8 | 11 | 2835346 | REMPP LEO | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:12.63 |
| 16 | 14/U10 | 33 | 2845912 | FLUHR AARON | 2017 | FRA | MV | ST MAURICE | 01:12.73 |
| 17 | 3/U8 | 9 | 2752266 | DEFAY COME | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:12.87 |
| 18 | 4/U8 | 13 | 2729438 | BENDJEDIA TIM | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:16.42 |
| 19 | 5/U8 | 12 | 2850243 | MOUROT CELESTIN | 2018 | FRA | MV | ST MAURICE | 01:19.73 |
| 20 | 15/U10 | 35 | 2843984 | NICOLLET GAUTHIER | 2016 | FRA | MV | SK DU TANET | 01:23.25 |
| 21 | 6/U8 | 14 | 2864658 | TISSERAND-RITTER LÉON | 2019 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:35.30 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| U10 | 46 | 2830165 | REMY EDGAR | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | Dsq (10) | |
| U10 | 38 | 2795280 | BOHREN AUGUSTE | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq (34) | |
| U8 | 8 | 2849255 | DUFOUR JORIK | 2019 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq (38) | |
| Nombre de disqualification(s) : 3 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||
| 07/02/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVM0331 |

