CJM THE NORTH FACE GERARDMER
Slalom (Alpin) Filles (U12)
RESULTATS MANCHE 1
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 48 | 2729572 | HANS MARGOT | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | 46.10 |
| 2 | 2/U12 | 55 | 2728994 | MALE ELISE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 49.18 |
| 3 | 3/U12 | 54 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 51.33 |
| 4 | 4/U12 | 53 | 2729035 | HINIGER LOUISE | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 52.68 |
| 5 | 5/U12 | 57 | 2785011 | MOLINARI GEHIN RITA | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 52.88 |
| 6 | 6/U12 | 51 | 2773126 | GUENDOUZ LEYNA | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 53.56 |
| 7 | 7/U12 | 52 | 2782081 | THIEBAUTGEORGES MARYLOU | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 53.65 |
| 8 | 8/U12 | 49 | 2783643 | KARRER JULIETTE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 01:00.86 |
| 9 | 9/U12 | 50 | 2731240 | HOOG PERRINE | 2015 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 01:01.49 |
| 10 | 10/U12 | 56 | 2794653 | MOUROT AGATHE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 01:01.69 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | |
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||
CJM THE NORTH FACE GERARDMER
Slalom (Alpin) Filles (U12)
RESULTATS MANCHE 2
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 48 | 2729572 | HANS MARGOT | 2014 | FRA | MV | SC KRUTH | 46.77 |
| 2 | 2/U12 | 55 | 2728994 | MALE ELISE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 47.76 |
| 3 | 3/U12 | 51 | 2773126 | GUENDOUZ LEYNA | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 49.65 |
| 4 | 4/U12 | 53 | 2729035 | HINIGER LOUISE | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 51.25 |
| 5 | 5/U12 | 54 | 2745396 | HANTZ CURIEN KIM | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 51.45 |
| 6 | 6/U12 | 57 | 2785011 | MOLINARI GEHIN RITA | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 52.21 |
| 7 | 7/U12 | 52 | 2782081 | THIEBAUTGEORGES MARYLOU | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 52.93 |
| 8 | 8/U12 | 50 | 2731240 | HOOG PERRINE | 2015 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 58.48 |
| 9 | 9/U12 | 49 | 2783643 | KARRER JULIETTE | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 59.33 |
| 10 | 10/U12 | 56 | 2794653 | MOUROT AGATHE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 59.79 |
| ABANDONS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'abandon(s) : 0 | |||||||||
| DISQUALIFIES | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre de disqualification(s) : 0 | |||||||||
| ABSENTS | |||||||||
| Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M2 | |
| Nombre d'absent(s) : 0 | |||||||||
| 07/02/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER | AMVF0332 |

