CJM THE NORTH FACE GERARDMER

Slalom (Alpin) Garçons (U12)
RESULTATS MANCHE 1

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
1 1/U12 73 2728990 DUFOUR TOM 2015 FRA MV SK DU TANET 44.13
2 2/U12 71 2729175 MOALIC SWANN 2014 FRA MV SCV THANN 44.36
3 3/U12 76 2729658 WILLEMANN THIBAULT 2014 FRA MV SCV WESSERLI 45.62
4 4/U12 69 2729112 KOCH MARTIN 2014 FRA MV SCR THANN 45.64
5 5/U12 60 2728995 HUMBERTCLAUDE MAE 2014 FRA MV ST MAURICE 45.89
6 6/U12 75 2782082 POIROT LEON 2015 FRA MV ST MAURICE 46.68
7 7/U12 78 2772926 MARCHAL LEOPOLD 2014 FRA MV ST MAURICE 47.36
8 8/U12 63 2781425 PONCHON LOUIS 2014 FRA MV SK DU TANET 48.66
9 9/U12 65 2730086 DEMANGE EVAN 2014 FRA MV SK DU TANET 51.18
10 10/U12 82 2817496 REMY MARIUS 2014 FRA MV AS GERARDMER 53.36
11 11/U12 72 2802443 CHEVRIER MATHIAS 2015 FRA MV AS GERARDMER 57.53
12 12/U12 77 2832559 DANNER MATHIS 2014 FRA MV ST MAURICE 01:01.55
13 13/U12 66 2783463 PIERRAT LEANDRE 2014 FRA MV AS GERARDMER 01:02.31
14 14/U12 64 2751903 BERNHARDT MATHEO 2015 FRA MV SC KRUTH 01:09.37
15 15/U12 80 2843939 HENRY EWEN 2015 FRA MV AS GERARDMER 01:12.11
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 81 2803665 KEMPF SAM 2015 FRA MV SK DU TANET Abd
U12 79 2729161 ARNOLD GIANLUCA 2014 FRA MV SCR THANN Abd
U12 74 2728713 KOLB JULUAN 2015 FRA MV VT MULHOUSE Abd
U12 70 2798961 CHAPPONNEAU CLEMENT 2014 FRA MV SCV WESSERLI Abd
Nombre d'abandon(s) : 4
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
U12 68 2798824 BITTNER DANIEL 2015 FRA MV SCV WESSERLI Dsq (15)
U12 67 2729440 CORNIL ELIOTT 2015 FRA MV AS GERARDMER Dsq (35)
U12 62 2782614 MASSON LOHAN 2015 FRA MV ST MAURICE Dsq (29)
U12 61 2793650 MASSON CHARLI 2015 FRA MV AS GERARDMER Dsq (16)
Nombre de disqualification(s) : 4
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M1
Nombre d'absent(s) : 0

CJM THE NORTH FACE GERARDMER

Slalom (Alpin) Garçons (U12)
RESULTATS MANCHE 2

Clt. Clt/Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
1 1/U12 73 2728990 DUFOUR TOM 2015 FRA MV SK DU TANET 41.29
2 2/U12 69 2729112 KOCH MARTIN 2014 FRA MV SCR THANN 41.88
3 3/U12 74 2728713 KOLB JULUAN 2015 FRA MV VT MULHOUSE 42.32
4 4/U12 76 2729658 WILLEMANN THIBAULT 2014 FRA MV SCV WESSERLI 42.58
5 5/U12 60 2728995 HUMBERTCLAUDE MAE 2014 FRA MV ST MAURICE 43.09
6 6/U12 67 2729440 CORNIL ELIOTT 2015 FRA MV AS GERARDMER 43.79
7 7/U12 75 2782082 POIROT LEON 2015 FRA MV ST MAURICE 46.23
8 8/U12 63 2781425 PONCHON LOUIS 2014 FRA MV SK DU TANET 46.93
9 9/U12 78 2772926 MARCHAL LEOPOLD 2014 FRA MV ST MAURICE 47.69
10 10/U12 81 2803665 KEMPF SAM 2015 FRA MV SK DU TANET 48.61
11 11/U12 65 2730086 DEMANGE EVAN 2014 FRA MV SK DU TANET 48.86
12 12/U12 72 2802443 CHEVRIER MATHIAS 2015 FRA MV AS GERARDMER 52.52
13 13/U12 62 2782614 MASSON LOHAN 2015 FRA MV ST MAURICE 52.78
14 14/U12 61 2793650 MASSON CHARLI 2015 FRA MV AS GERARDMER 55.39
15 15/U12 66 2783463 PIERRAT LEANDRE 2014 FRA MV AS GERARDMER 01:00.28
16 16/U12 79 2729161 ARNOLD GIANLUCA 2014 FRA MV SCR THANN 01:00.85
17 17/U12 68 2798824 BITTNER DANIEL 2015 FRA MV SCV WESSERLI 01:04.26
18 18/U12 70 2798961 CHAPPONNEAU CLEMENT 2014 FRA MV SCV WESSERLI 01:05.80
19 19/U12 64 2751903 BERNHARDT MATHEO 2015 FRA MV SC KRUTH 01:11.91
20 20/U12 80 2843939 HENRY EWEN 2015 FRA MV AS GERARDMER 01:12.24
ABANDONS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
U12 82 2817496 REMY MARIUS 2014 FRA MV AS GERARDMER Abd
U12 77 2832559 DANNER MATHIS 2014 FRA MV ST MAURICE Abd
U12 71 2729175 MOALIC SWANN 2014 FRA MV SCV THANN Abd
Nombre d'abandon(s) : 3
DISQUALIFIES
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre de disqualification(s) : 0
ABSENTS
Cat Dos Code Nom Prénom An Nat Cr Club Tps M2
Nombre d'absent(s) : 0
07/02/2026 / GERARDMER (FRA - MV) / AS GERARDMER AMVM0332
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
General
Cookies nécessaires au fonctionnement du site
Personnalisation
Messages et identification
Accepter
Décliner
Sauvegarder