CJM Coupe PATISSERIE GILG Munster-Colmar-Ribeauvillé - Mémorial Olivier Kling
Slalom (Alpin) Garçons (U8/U10)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U10 | 29 | 2729437 | BENDJEDIA NAO | 2016 | FRA | MV | AS GERARDMER | 48.13 | 49.13 | 01:37.26 | |
| 2 | 2/U10 | 24 | 2802075 | KEMPF GABIN | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | 50.98 | 52.98 | 01:43.96 | |
| 3 | 3/U10 | 22 | 2731222 | PINGENAT YAN | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 53.08 | 52.22 | 01:45.30 | |
| 4 | 4/U10 | 31 | 2730144 | SCHOTT VICTOR | 2017 | FRA | MV | SCE S.AMARIN | 52.92 | 53.71 | 01:46.63 | |
| 5 | 5/U10 | 32 | 2782714 | THALHEIM MATHIAS | 2016 | FRA | MV | ST MAURICE | 53.48 | 53.46 | 01:46.94 | |
| 6 | 6/U10 | 25 | 2842112 | HAAG HUGO | 2017 | FRA | MV | SC HOHNECK | 55.79 | 56.87 | 01:52.66 | |
| 7 | 7/U10 | 28 | 2808287 | BONTEMPS ANTOINE | 2017 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 59.11 | 01:00.58 | 01:59.69 | |
| 8 | 8/U10 | 23 | 2798826 | BITTNER OSCAR | 2017 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 59.21 | 01:00.80 | 02:00.01 | |
| 9 | 9/U10 | 26 | 2825895 | GUENDOUZ ISAAC | 2017 | FRA | MV | SC MASEVAUX | 01:00.64 | 01:04.25 | 02:04.89 | |
| 10 | 1/U8 | 8 | 2835346 | REMPP LEO | 2019 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:04.86 | 01:00.95 | 02:05.81 | |
| 11 | 10/U10 | 33 | 2729677 | FAIDHERBE PACOME | 2016 | FRA | MV | SCR THANN | 01:06.94 | 01:11.00 | 02:17.94 | |
| 12 | 11/U10 | 30 | 2843984 | NICOLLET GAUTHIER | 2016 | FRA | MV | SK DU TANET | 01:09.82 | 01:13.30 | 02:23.12 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U10 | 34 | 2795280 | BOHREN AUGUSTE | 2017 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 47.68 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U10 | 27 | 2728989 | DUFOUR KALEL | 2016 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq (5) | 50.04 | Dsq | |
| / | U8 | 9 | 2849255 | DUFOUR JORIK | 2019 | FRA | MV | SK DU TANET | 01:11.69 | Dsq (21) | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 2
| 08/02/2026 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / SK DU TANET | AMVM0351 |

