CJM Coupe PATISSERIE GILG Munster-Colmar-Ribeauvillé - Mémorial Olivier Kling
Slalom (Alpin) Garçons (U12)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U12 | 60 | 2728990 | DUFOUR TOM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 44.67 | 43.28 | 01:27.95 | 0 |
| 2 | 2/U12 | 59 | 2729112 | KOCH MARTIN | 2014 | FRA | MV | SCR THANN | 45.40 | 44.99 | 01:30.39 | 20.25 |
| 3 | 3/U12 | 50 | 2728995 | HUMBERTCLAUDE MAE | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 44.99 | 46.27 | 01:31.26 | 27.47 |
| 4 | 4/U12 | 48 | 2803665 | KEMPF SAM | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | 45.69 | 46.24 | 01:31.93 | 33.03 |
| 5 | 5/U12 | 49 | 2729175 | MOALIC SWANN | 2014 | FRA | MV | SCV THANN | 46.59 | 45.65 | 01:32.24 | 35.61 |
| 6 | 6/U12 | 67 | 2829822 | MOLINA THÉO | 2014 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 47.71 | 46.75 | 01:34.46 | 54.03 |
| 7 | 7/U12 | 52 | 2781425 | PONCHON LOUIS | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 46.56 | 48.30 | 01:34.86 | 57.35 |
| 8 | 8/U12 | 47 | 2772926 | MARCHAL LEOPOLD | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 46.71 | 48.30 | 01:35.01 | 58.6 |
| 9 | 9/U12 | 54 | 2730086 | DEMANGE EVAN | 2014 | FRA | MV | SK DU TANET | 48.57 | 49.56 | 01:38.13 | 84.5 |
| 10 | 10/U12 | 56 | 2782614 | MASSON LOHAN | 2015 | FRA | MV | ST MAURICE | 49.24 | 53.06 | 01:42.30 | 119.11 |
| 11 | 11/U12 | 51 | 2809294 | STEM GRILL LÉON | 2015 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 51.10 | 54.07 | 01:45.17 | 142.93 |
| 12 | 12/U12 | 65 | 2832559 | DANNER MATHIS | 2014 | FRA | MV | ST MAURICE | 54.09 | 56.07 | 01:50.16 | 184.35 |
| 13 | 13/U12 | 61 | 2801570 | WALBAUM ANTOINE | 2015 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 55.22 | 56.27 | 01:51.49 | 195.39 |
| 14 | 14/U12 | 57 | 2729705 | WEINLING HENRI | 2015 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 55.48 | 56.93 | 01:52.41 | 203.02 |
| 15 | 15/U12 | 55 | 2781607 | ARNOULD CELESTIN | 2015 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 57.74 | 01:00.44 | 01:58.18 | 250.91 |
| 16 | 16/U12 | 53 | 2728817 | FLAIG ADAM | 2014 | FRA | MV | SCS GUEBWILL | 58.98 | 01:02.78 | 02:01.76 | 280.63 |
| 17 | 17/U12 | 62 | 2798824 | BITTNER DANIEL | 2015 | FRA | MV | SCV WESSERLI | 59.86 | 01:03.33 | 02:03.19 | 292.5 |
| 18 | 18/U12 | 66 | 2728818 | FLAIG RAYAN | 2014 | FRA | MV | SCS GUEBWILL | 01:02.39 | 01:03.32 | 02:05.71 | 313.41 |
| 19 | 19/U12 | 63 | 2729676 | FAIDHERBE AUBIN | 2015 | FRA | MV | SCR THANN | 01:02.36 | 01:04.47 | 02:06.83 | 322.71 |
ABSENTS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U12 | 64 | 2730627 | DIDIERJEAN LÉO-PAUL | 2015 | FRA | MV | SK DU TANET | Abs | Abs | Abs | |
| / | U12 | 58 | 2793650 | MASSON CHARLI | 2015 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abs | Abs | Abs |
Nombre d'absent(s) : 2
| 08/02/2026 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / SK DU TANET | AMVM0352 |

