CJM Coupe OPTIQUE SCHIVY Munster
Slalom (Alpin) Filles (U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 208.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 81 | 2703985 | PARMENTIER EMILIE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 53.60 | 54.55 | 01:48.15 | 102.19 |
| 2 | 2/U14 | 73 | 2729104 | HALM LILI | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 56.76 | 57.67 | 01:54.43 | 150.51 |
| 3 | 3/U14 | 70 | 2728756 | WISSELMANN ROMANE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 58.18 | 57.54 | 01:55.72 | 160.44 |
| 4 | 4/U14 | 83 | 2728759 | RITZ LOUISE | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 58.89 | 57.52 | 01:56.41 | 165.74 |
| 5 | 5/U14 | 84 | 2848171 | SWEDRAK AGATH | 2012 | FRA | MV | SC BARR | 58.97 | 57.49 | 01:56.46 | 166.13 |
| 6 | 6/U14 | 72 | 2729149 | AUER LYANNA | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | 01:03.11 | 01:01.32 | 02:04.43 | 227.46 |
| 7 | 7/U14 | 75 | 2697913 | CHASSIGNET ANAIS | 2012 | FRA | MV | SC HT SAVOUR | 01:02.86 | 01:01.76 | 02:04.62 | 228.92 |
| 8 | 8/U14 | 82 | 2785021 | PETIT NOEMIE | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:04.84 | 01:02.24 | 02:07.08 | 247.85 |
| 9 | 9/U14 | 80 | 2785029 | CLAUDEL MARGAUX | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:07.93 | 01:04.95 | 02:12.88 | 292.48 |
| 10 | 10/U14 | 74 | 2801592 | PIERREL NOELIE | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:13.18 | 01:10.21 | 02:23.39 | 373.35 |
| 11 | 11/U14 | 78 | 2730062 | WEBER ELLIE | 2013 | FRA | MV | SC SAUSHEIM | 01:21.15 | 01:18.31 | 02:39.46 | 497 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 77 | 2762072 | THIEBAUTGEORGES MANON | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | Abd | 01:01.94 | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 1
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 79 | 2729027 | BOHREN LÉOPOLDINE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 53.83 | Dsq () | Dsq | |
| / | U14 | 76 | 2729101 | DIAZ-ARES LOUANE | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | Dsq (34) | 59.81 | Dsq | |
| / | U14 | 71 | 2782613 | MASSON MAELIE | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | Dsq (33) | 59.67 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 3
| 08/02/2026 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / SK DU TANET | AMVF0271 |

