CJM Coupe OPTIQUE SCHIVY Munster
Slalom (Alpin) Garçons (U14)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| temps : | neige : | température départ : °C, arrivée : °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Pénalité de l'épreuve : 210.41 | |||||||||||||||||||||||||||||
| La pénalité et les notes sont données à titre indicatif. Seules les informations figurant sur le site internet de la F.F.S. après validation de l'homologation sont à considérer comme officielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
RESULTATS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/U14 | 87 | 2701869 | BITTERLY GABRIEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 50.22 | 49.42 | 01:39.64 | 36.7 |
| 2 | 2/U14 | 104 | 2703488 | GROSJEAN THIBAUT | 2013 | FRA | MV | ST MAURICE | 51.63 | 51.44 | 01:43.07 | 63.1 |
| 3 | 3/U14 | 88 | 2744557 | MENGIN MATHIS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 52.48 | 50.88 | 01:43.36 | 65.33 |
| 4 | 4/U14 | 90 | 2728743 | LAMARD PAUL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 52.55 | 51.15 | 01:43.70 | 67.94 |
| 5 | 5/U14 | 89 | 2707963 | BAUMGART EMILIEN | 2012 | FRA | MV | SCV THANN | 51.78 | 51.99 | 01:43.77 | 68.48 |
| 6 | 6/U14 | 94 | 2706675 | KARRER TRISTAN | 2012 | FRA | MV | ST MAURICE | 53.95 | 52.08 | 01:46.03 | 85.87 |
| 7 | 7/U14 | 105 | 2761236 | HERRMANN THEO | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 53.19 | 53.72 | 01:46.91 | 92.64 |
| 8 | 8/U14 | 91 | 2707999 | MOUGIN AUBIN | 2013 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 55.37 | 57.01 | 01:52.38 | 134.73 |
| 9 | 9/U14 | 100 | 2729107 | HOAREAU EMILIEN | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 55.94 | 57.28 | 01:53.22 | 141.2 |
| 10 | 10/U14 | 101 | 2729594 | GEWISS MAXIME | 2013 | FRA | MV | SC KRUTH | 01:01.20 | 01:00.78 | 02:01.98 | 208.6 |
| 11 | 11/U14 | 106 | 2729513 | BARLIER QUENTIN | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | 01:01.74 | 01:01.66 | 02:03.40 | 219.53 |
| 12 | 12/U14 | 111 | 2729029 | HARTMANN ETHAN | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 01:02.86 | 01:00.93 | 02:03.79 | 222.53 |
| 13 | 13/U14 | 112 | 2729336 | CAMOU ALEXIS | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | 01:03.14 | 01:02.15 | 02:05.29 | 234.07 |
| 14 | 14/U14 | 97 | 2748130 | MASSON TOM | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:03.74 | 01:02.96 | 02:06.70 | 244.92 |
| 15 | 15/U14 | 93 | 2731127 | STEIN ROMAIN | 2013 | FRA | MV | SC BARR | 01:04.81 | 01:02.43 | 02:07.24 | 249.08 |
| 16 | 16/U14 | 92 | 2698712 | HUBSCHI GASTON | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | 01:03.66 | 01:07.26 | 02:10.92 | 277.4 |
| 17 | 17/U14 | 95 | 2728640 | PHILIPPE MARIUS | 2012 | FRA | MV | LA BRESSAUDE | 01:08.40 | 01:07.65 | 02:16.05 | 316.87 |
| 18 | 18/U14 | 103 | 2853767 | DE AMORIM THIBAUD | 2013 | FRA | MV | SKI STRASBOU | 01:18.38 | 01:18.05 | 02:36.43 | 473.69 |
ABANDONS
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 110 | 2703453 | BEAUSIRE LOUIS | 2012 | FRA | MV | AS GERARDMER | Abd | 56.70 | Abd | |
| / | U14 | 109 | 2729148 | AUER MATHYS | 2013 | FRA | MV | SCV THANN | Abd | 55.49 | Abd | |
| / | U14 | 108 | 2729586 | GSTALDER EMILE | 2013 | FRA | MV | SC KRUTH | Abd | 01:09.67 | Abd | |
| / | U14 | 102 | 2729021 | REYMANN TIMOTHEE | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | Abd | 57.45 | Abd | |
| / | U14 | 96 | 2774168 | GERARD ELIAM | 2013 | FRA | MV | SC OBERNAI | 01:01.72 | Abd | Abd |
Nombre d'abandon(s) : 5
DISQUALIFIES
| Clt. | Clt/Cat | Dos | Code | Nom Prénom | An | Nat | Cr | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps TOT | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | U14 | 107 | 2729026 | SAUMON TOM | 2013 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq (34) | 01:00.00 | Dsq | |
| / | U14 | 99 | 2829737 | BARJOT LÉO-PAUL | 2013 | FRA | MV | SCR THANN | 01:11.57 | Dsq (47) | Dsq | |
| / | U14 | 98 | 2755565 | SCHMITT MAEL | 2012 | FRA | MV | SK DU TANET | Dsq (35) | 57.23 | Dsq |
Nombre de disqualification(s) : 3
| 08/02/2026 / SCHNEPFENRIED (FRA - MV) / SK DU TANET | AMVM0271 |

